愛知県の県内での引越し費用は、
単身では
46,153円~
134,838円、家族では
99,402円~
250,295円
ほどが相場です。
愛知県から県外へ引越しをする場合の費用は、
単身で
78,066円~
285,121円、家族で
183,784円~
585,385円
ほどが相場になります。
ただし、引越しの費用は多くの場合、荷物の量や引越し先の距離、引越し時期、物件の条件などによって細かく変わります。
そのため、費用感を知りたいときは、できるだけ自分の引っ越しに近い条件の料金相場を確認するのがおすすめです。
ここからは、様々な条件で、愛知県の引っ越し費用を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
愛知県内で引っ越しをする場合の料金相場
愛知県内での引越しは、市内までの近場なのか、それ以上の遠距離なのか、家族の人数は何人いるのかで、費用感が変わります。
また単身の場合でも、初めての引っ越しなのか、一人暮らしが長く荷物量が多いのか、といった点でも、費用が増える要因になります。
ここからは、一人暮らしと家族それぞれの、引っ越し料金相場を紹介していきます。
愛知県内の一人暮らしの引っ越し料金相場
愛知県内で一人暮らしの人が引越しをする場合、 通常期で 46,153円~ 83,112円、繁忙期で 71,632円~ 134,838円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は、 費用相場は 46,153円~ 102,906円、 荷物が多い場合は 65,706円~ 134,838円 ほどになります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 46,153 円 | 平均 65,706 円 |
市内 10~29km |
平均 45,508 円 | 平均 67,889 円 |
市外 30~49km |
平均 51,373 円 | 平均 73,147 円 |
県内 50km以上 |
平均 62,789 円 | 平均 83,112 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 71,632 円 | 平均 91,061 円 |
市内 10~29km |
平均 65,700 円 | 平均 97,684 円 |
市外 30~49km |
平均 82,231 円 | 平均 105,935 円 |
県内 50km以上 |
平均 102,906 円 | 平均 134,838 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
愛知県内の家族の引っ越し料金相場
愛知県内で家族が引越しをする場合、 通常期で 99,402円~ 143,694円、繁忙期で 117,566円~ 250,295円 程度が相場です。
また、 2人家族の場合は 99,402円~ 206,989円、3人家族で 104,190円~ 223,844円、4人家族だと 106,304円~ 250,295円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 99,402 円 | 平均 104,190 円 | 平均 106,304 円 |
市内 10~29km |
平均 94,653 円 | 平均 103,138 円 | 平均 114,949 円 |
市外 30~49km |
平均 121,833 円 | 平均 122,732 円 | 平均 138,673 円 |
県内 50km以上 |
平均 126,308 円 | 平均 127,798 円 | 平均 143,694 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 117,566 円 | 平均 142,655 円 | 平均 153,703 円 |
市内 10~29km |
平均 139,417 円 | 平均 150,323 円 | 平均 152,758 円 |
市外 30~49km |
平均 154,590 円 | 平均 194,475 円 | 平均 234,214 円 |
県内 50km以上 |
平均 206,989 円 | 平均 223,844 円 | 平均 250,295 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
愛知県から県外へ引っ越しするときの料金相場
愛知県から県外への引越しは、 引越しの距離が伸びるので、 費用相場は県内での引越しより高くなる ことがほとんどです。
ただし、引越しの費用は移動距離で決まるため、「住所上では県外への引っ越しだが実際の距離は市内程度」などの場合は、上述の「愛知県内で引っ越しをする場合の料金相場」の費用相場を参考にしてください。
愛知県から県外に引っ越す一人暮らしの料金相場
一人暮らしの人が愛知県から県外に引越しをする場合、 通常期で 78,066円~ 164,042円、繁忙期で 151,958円~ 285,121円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は 78,066円~ 189,676円、荷物が多い場合は 109,026円~ 285,121円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 78,066 円 | 平均 109,026 円 |
長距離 300~399km |
平均 95,498 円 | 平均 128,326 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 116,641 円 | 平均 164,042 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 151,958 円 | 平均 218,352 円 |
長距離 300~399km |
平均 170,207 円 | 平均 243,420 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 189,676 円 | 平均 285,121 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
愛知県から県外に引っ越す家族の料金相場
家族が愛知県から県外に引越しをする場合、 通常期で 183,784円~ 305,958円、繁忙期で 264,588円~ 585,385円 程度が相場です。
また、2人家族の場合は 183,784円~ 409,522円、3人家族で 192,907円~ 535,615円、4人家族だと 217,204円~ 585,385円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 183,784 円 | 平均 192,907 円 | 平均 217,204 円 |
長距離 300~399km |
平均 180,403 円 | 平均 205,704 円 | 平均 231,207 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 272,930 円 | 平均 278,376 円 | 平均 305,958 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 264,588 円 | 平均 336,048 円 | 平均 395,670 円 |
長距離 300~399km |
平均 394,729 円 | 平均 456,542 円 | 平均 458,222 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 409,522 円 | 平均 535,615 円 | 平均 585,385 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
主要都道府県から愛知県への引っ越し料金相場
東京や大阪など、主要な都道府県から愛知県に引越しをしてくる場合の料金相場をまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
通常期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 愛知県 | 平均 103,505 円 | 平均 215,000 円 |
青森県 → 愛知県 | 平均 70,000 円 | 平均 140,000 円 |
岩手県 → 愛知県 | 平均 130,000 円 | 平均 260,000 円 |
仙台 → 愛知県 | 平均 77,000 円 | 平均 199,286 円 |
秋田県 → 愛知県 | 平均 57,000 円 | 平均 114,000 円 |
山形県 → 愛知県 | 平均 118,929 円 | 平均 237,857 円 |
福島県 → 愛知県 | 平均 80,000 円 | 平均 160,000 円 |
茨城県 → 愛知県 | 平均 74,900 円 | 平均 110,000 円 |
栃木県 → 愛知県 | 平均 76,000 円 | 平均 192,375 円 |
群馬県 → 愛知県 | 平均 106,600 円 | 平均 160,000 円 |
埼玉県 → 愛知県 | 平均 66,606 円 | 平均 203,329 円 |
千葉県 → 愛知県 | 平均 82,223 円 | 平均 198,846 円 |
東京都 → 愛知県 | 平均 73,137 円 | 平均 144,998 円 |
神奈川県 → 愛知県 | 平均 68,049 円 | 平均 203,786 円 |
新潟県 → 愛知県 | 平均 47,875 円 | 平均 95,750 円 |
富山県 → 愛知県 | 平均 64,571 円 | 平均 200,000 円 |
金沢 → 愛知県 | 平均 65,750 円 | 平均 131,500 円 |
福井県 → 愛知県 | 平均 76,010 円 | 平均 140,000 円 |
山梨県 → 愛知県 | 平均 97,333 円 | 平均 141,333 円 |
長野県 → 愛知県 | 平均 68,727 円 | 平均 150,000 円 |
岐阜県 → 愛知県 | 平均 42,267 円 | 平均 71,376 円 |
静岡県 → 愛知県 | 平均 61,678 円 | 平均 126,569 円 |
名古屋 → 愛知県 | 平均 42,178 円 | 平均 77,442 円 |
三重県 → 愛知県 | 平均 60,425 円 | 平均 99,980 円 |
滋賀県 → 愛知県 | 平均 55,378 円 | 平均 105,000 円 |
京都府 → 愛知県 | 平均 56,326 円 | 平均 94,375 円 |
大阪府 → 愛知県 | 平均 81,896 円 | 平均 146,133 円 |
神戸・三宮 → 愛知県 | 平均 82,713 円 | 平均 184,913 円 |
奈良県 → 愛知県 | 平均 63,111 円 | 平均 80,000 円 |
和歌山県 → 愛知県 | 平均 90,000 円 | 平均 197,920 円 |
鳥取県 → 愛知県 | 平均 86,786 円 | 平均 136,300 円 |
島根県 → 愛知県 | 平均 60,707 円 | 平均 80,300 円 |
岡山県 → 愛知県 | 平均 71,400 円 | 平均 99,000 円 |
広島県 → 愛知県 | 平均 87,733 円 | 平均 172,600 円 |
山口県 → 愛知県 | 平均 79,711 円 | 平均 159,422 円 |
徳島県 → 愛知県 | 平均 69,550 円 | 平均 139,100 円 |
香川県 → 愛知県 | 平均 60,000 円 | 平均 173,000 円 |
松山 → 愛知県 | 平均 59,500 円 | 平均 119,000 円 |
高知県 → 愛知県 | 平均 75,125 円 | 平均 180,000 円 |
福岡県 → 愛知県 | 平均 74,452 円 | 平均 197,143 円 |
佐賀県 → 愛知県 | 平均 60,000 円 | 平均 120,000 円 |
長崎県 → 愛知県 | 平均 125,500 円 | 平均 208,000 円 |
熊本県 → 愛知県 | 平均 96,250 円 | 平均 192,500 円 |
大分県 → 愛知県 | 平均 104,000 円 | 平均 140,000 円 |
宮崎県 → 愛知県 | 平均 45,000 円 | 平均 90,000 円 |
鹿児島県 → 愛知県 | 平均 103,750 円 | 平均 200,000 円 |
沖縄県 → 愛知県 | 平均 82,500 円 | 平均 250,000 円 |
繁忙期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 愛知県 | 平均 116,220 円 | 平均 257,600 円 |
青森県 → 愛知県 | 平均 76,000 円 | 平均 280,000 円 |
岩手県 → 愛知県 | 平均 150,000 円 | 平均 390,000 円 |
仙台 → 愛知県 | 平均 89,556 円 | 平均 250,000 円 |
秋田県 → 愛知県 | 平均 88,667 円 | 平均 171,000 円 |
山形県 → 愛知県 | 平均 185,000 円 | 平均 356,786 円 |
福島県 → 愛知県 | 平均 230,000 円 | 平均 300,000 円 |
茨城県 → 愛知県 | 平均 86,227 円 | 平均 258,682 円 |
栃木県 → 愛知県 | 平均 113,333 円 | 平均 228,000 円 |
群馬県 → 愛知県 | 平均 243,487 円 | 平均 375,000 円 |
埼玉県 → 愛知県 | 平均 108,735 円 | 平均 282,000 円 |
千葉県 → 愛知県 | 平均 144,800 円 | 平均 373,567 円 |
東京都 → 愛知県 | 平均 117,445 円 | 平均 293,417 円 |
神奈川県 → 愛知県 | 平均 141,950 円 | 平均 378,000 円 |
新潟県 → 愛知県 | 平均 129,000 円 | 平均 290,000 円 |
富山県 → 愛知県 | 平均 137,500 円 | 平均 350,000 円 |
金沢 → 愛知県 | 平均 109,967 円 | 平均 132,240 円 |
福井県 → 愛知県 | 平均 83,222 円 | 平均 200,000 円 |
山梨県 → 愛知県 | 平均 150,000 円 | 平均 292,000 円 |
長野県 → 愛知県 | 平均 91,125 円 | 平均 300,000 円 |
岐阜県 → 愛知県 | 平均 63,757 円 | 平均 106,373 円 |
静岡県 → 愛知県 | 平均 115,020 円 | 平均 318,167 円 |
名古屋 → 愛知県 | 平均 59,704 円 | 平均 126,343 円 |
三重県 → 愛知県 | 平均 96,926 円 | 平均 160,986 円 |
滋賀県 → 愛知県 | 平均 78,500 円 | 平均 175,000 円 |
京都府 → 愛知県 | 平均 80,333 円 | 平均 168,979 円 |
大阪府 → 愛知県 | 平均 93,694 円 | 平均 147,470 円 |
神戸・三宮 → 愛知県 | 平均 117,876 円 | 平均 214,167 円 |
奈良県 → 愛知県 | 平均 109,000 円 | 平均 189,333 円 |
和歌山県 → 愛知県 | 平均 98,960 円 | 平均 296,880 円 |
鳥取県 → 愛知県 | 平均 135,000 円 | 平均 180,825 円 |
島根県 → 愛知県 | 平均 95,000 円 | 平均 182,120 円 |
岡山県 → 愛知県 | 平均 103,388 円 | 平均 214,200 円 |
広島県 → 愛知県 | 平均 165,625 円 | 平均 240,000 円 |
山口県 → 愛知県 | 平均 140,000 円 | 平均 239,133 円 |
徳島県 → 愛知県 | 平均 110,000 円 | 平均 208,650 円 |
香川県 → 愛知県 | 平均 62,000 円 | 平均 320,000 円 |
松山 → 愛知県 | 平均 160,000 円 | 平均 178,500 円 |
高知県 → 愛知県 | 平均 90,000 円 | 平均 225,375 円 |
福岡県 → 愛知県 | 平均 149,556 円 | 平均 380,000 円 |
佐賀県 → 愛知県 | 平均 93,333 円 | 平均 180,000 円 |
長崎県 → 愛知県 | 平均 202,529 円 | 平均 350,000 円 |
熊本県 → 愛知県 | 平均 131,667 円 | 平均 288,750 円 |
大分県 → 愛知県 | 平均 135,000 円 | 平均 276,800 円 |
宮崎県 → 愛知県 | 平均 70,000 円 | 平均 135,000 円 |
鹿児島県 → 愛知県 | 平均 161,389 円 | 平均 200,000 円 |
沖縄県 → 愛知県 | 平均 125,000 円 | 平均 263,333 円 |
愛知県から各都道府県への引っ越し料金相場
愛知県から県外に引越しをする場合の費用相場を、各都道府県ごとにまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
区間 | 単身 | 家族 | 単身引越しパック |
---|---|---|---|
愛知県 → 北海道 | 平均 203,042 円 | 平均 316,000 円 | 平均 45,100 円 |
愛知県 → 青森県 | 平均 108,889 円 | 平均 210,000 円 | 平均 35,200 円 |
愛知県 → 岩手県 | 平均 123,333 円 | 平均 140,000 円 | 平均 34,100 円 |
愛知県 → 仙台 | 平均 206,880 円 | 平均 301,350 円 | 平均 30,800 円 |
愛知県 → 秋田県 | 平均 240,193 円 | 平均 463,230 円 | 平均 31,900 円 |
愛知県 → 山形県 | 平均 250,000 円 | 平均 250,000 円 | 平均 29,700 円 |
愛知県 → 福島県 | 平均 188,611 円 | 平均 470,000 円 | 平均 28,600 円 |
愛知県 → 茨城県 | 平均 127,217 円 | 平均 180,000 円 | 平均 27,500 円 |
愛知県 → 栃木県 | 平均 85,500 円 | 平均 214,000 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 群馬県 | 平均 113,333 円 | 平均 255,375 円 | 平均 25,300 円 |
愛知県 → 埼玉県 | 平均 109,683 円 | 平均 370,667 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 千葉県 | 平均 124,043 円 | 平均 241,200 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 東京都 | 平均 103,873 円 | 平均 322,154 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 神奈川県 | 平均 106,266 円 | 平均 315,556 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 新潟県 | 平均 126,000 円 | 平均 171,750 円 | 平均 27,500 円 |
愛知県 → 富山県 | 平均 121,143 円 | 平均 200,000 円 | 平均 24,200 円 |
愛知県 → 金沢 | 平均 139,300 円 | 平均 300,000 円 | 平均 24,200 円 |
愛知県 → 福井県 | 平均 136,500 円 | 平均 276,667 円 | 平均 23,100 円 |
愛知県 → 山梨県 | 平均 148,875 円 | 平均 160,000 円 | 平均 24,200 円 |
愛知県 → 長野県 | 平均 113,333 円 | 平均 162,500 円 | 平均 24,200 円 |
愛知県 → 岐阜県 | 平均 69,107 円 | 平均 135,000 円 | 平均 19,800 円 |
愛知県 → 静岡県 | 平均 100,604 円 | 平均 181,050 円 | 平均 23,100 円 |
愛知県 → 名古屋 | 平均 59,704 円 | 平均 126,343 円 | - |
愛知県 → 三重県 | 平均 82,086 円 | 平均 167,800 円 | 平均 20,900 円 |
愛知県 → 滋賀県 | 平均 76,257 円 | 平均 110,000 円 | 平均 22,000 円 |
愛知県 → 京都府 | 平均 73,821 円 | 平均 190,000 円 | 平均 23,100 円 |
愛知県 → 大阪府 | 平均 134,290 円 | 平均 226,125 円 | 平均 24,200 円 |
愛知県 → 神戸・三宮 | 平均 115,606 円 | 平均 200,000 円 | 平均 24,200 円 |
愛知県 → 奈良県 | 平均 102,000 円 | 平均 370,000 円 | 平均 23,100 円 |
愛知県 → 和歌山県 | 平均 110,000 円 | 平均 206,250 円 | 平均 24,200 円 |
愛知県 → 鳥取県 | 平均 186,000 円 | 平均 200,000 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 島根県 | 平均 113,556 円 | 平均 219,000 円 | 平均 27,500 円 |
愛知県 → 岡山県 | 平均 121,667 円 | 平均 360,000 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 広島県 | 平均 113,800 円 | 平均 410,000 円 | 平均 28,600 円 |
愛知県 → 山口県 | 平均 225,000 円 | 平均 230,000 円 | 平均 31,900 円 |
愛知県 → 徳島県 | 平均 110,000 円 | 平均 330,000 円 | 平均 26,400 円 |
愛知県 → 香川県 | 平均 99,833 円 | 平均 285,000 円 | 平均 27,500 円 |
愛知県 → 松山 | 平均 120,000 円 | 平均 299,999 円 | 平均 28,600 円 |
愛知県 → 高知県 | 平均 120,000 円 | 平均 223,500 円 | 平均 28,600 円 |
愛知県 → 福岡県 | 平均 144,022 円 | 平均 510,000 円 | 平均 33,000 円 |
愛知県 → 佐賀県 | 平均 290,000 円 | 平均 300,000 円 | 平均 34,100 円 |
愛知県 → 長崎県 | 平均 243,487 円 | 平均 370,000 円 | 平均 35,200 円 |
愛知県 → 熊本県 | 平均 143,750 円 | 平均 315,000 円 | 平均 35,200 円 |
愛知県 → 大分県 | 平均 182,500 円 | 平均 395,460 円 | 平均 34,100 円 |
愛知県 → 宮崎県 | 平均 175,170 円 | 平均 390,000 円 | 平均 37,400 円 |
愛知県 → 鹿児島県 | 平均 165,956 円 | 平均 497,869 円 | 平均 38,500 円 |
愛知県 → 沖縄県 | 平均 232,250 円 | 平均 450,000 円 | 平均 49,500 円 |
愛知県の引っ越しに対応可能な安い引越し業者一覧
引越し価格ガイドでは、安くて信頼性の高い引越し業者を紹介しています。
特に愛知県での引越しに対応できる業者を一覧にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
■ 愛知県で引越し見積もりが依頼できる大手業者の一覧表
■ 愛知県で引越し見積もりが依頼できる地域密着業者の一覧表