引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年07月28日
引越し準備が大変…!みんなは何に困ってる?引越しで失敗しやすいポイントと楽になる方法2022年07月28日
引越しは「とにかく捨てる」?荷物を減らして賢く断捨離する方法2022年07月21日
引越しでおすすめの激安レンタカーは?借りるべき車・トラックの種類や料金を解説2022年07月21日
退去日と引越し日は同じ日でいい?賃貸の入退去日と引越し日の決め方2022年07月14日
住民税(市民税)の引越し手続きは必要ない?引越した後の住民税の納税先とは2022年07月14日
固定電話を引越しするためのNTTの手続き方法2022年07月07日
引越しでキャンセル料がかかるのはいつから?契約後に無料で解約する方法2022年07月07日
引越しのときの本の詰め方|ダンボールに梱包するやり方や運び方など2022年07月07日
引越しで靴はどう運ぶ?靴を傷めずに梱包する方法を徹底解説2022年07月07日
引越しの荷造りが終わらない!そんなときの業者の対応と利用者の対処法2022年06月30日
引越しで出る不要な家具・家電を買い取ってくれる場所まとめ2022年06月30日
「引越しがめんどくさい!」という人が楽になる共感の声と引越しのコツ2022年06月30日
引越しで使ったダンボールは回収してもらえる?有料・無料の引越し業者を紹介2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介
![]() |
30代 女性 |
丁寧な対応でとても良かったです。2021年01月17日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年01月15日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | やさか引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 洗濯機の設置に不足していた備品がありましたが、作業員の方が備品を持っており、無料で付けて頂いたのでとても良かったです。 |
![]() |
40代 女性 |
よかった2021年01月12日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年01月09日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | やさか引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | ダンボールやハンガーケースも料金内で、ダンボールの引取までしてくれます。当日処分家具の内容が変わったりしましたが、快く対応してくれました。 |
![]() |
40代 男性 |
とても丁寧でした。2021年01月01日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月30日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | やさか引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 年末の時期に他業者に比べて安かった。荷物が増えた連絡にも柔軟に対応して頂きました。
連絡も常にしてくれるので信頼出来ました。 また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。 |
![]() |
20代 女性 |
対応も作業も素早く、とても親切でした。2020年12月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月26日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | やさか引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 80,000円以上~100,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 冷蔵庫の設置でクレーン作業が必要だった為、当初の予算より少しオーバーしてしまいましたが、それ以上に対応が良く引っ越し作業も素早く行ってくださり、やさか引っ越しセンターにお願いしてよかったです。 |
![]() |
30代 女性 |
対応もよくスムーズだった2020年10月03日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年09月24日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | やさか引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 担当してくださった方が引越し中にもアドバイスをくれたり、ゴミや埃なども拭いてくれたりなどとても対応がよかったです!
ありがとうございました! |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
若さ、力、友情を描いた最高傑作! 引越物語 絶賛上演中!
引越はお客様と当社スタッフの協同作業です。
安く確実な作業を提供するのはあたり前のこと。
何よりも『また引越しする時はやさか引越センターへお願いしたい』
そう思えるようなサービスを提供し創造し続けます。
是非、一度ご満喫ください。只今 絶賛上演中です。
会社名 | やさか運輸株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都東村山市美住町1-14-19 |
設立 | 1988年10月 |
代表者名 | 石井 慎一 |
免許番号 | 関自貨第2第2674号 |
基本サービス
テープ | 無料にてお分けしております |
---|---|
ダンボール | 無料にてお分けしております |
梱包資材 | 食器紙、エアパッキン等一部有料 |
ハンガー専用BOX | ハンガーにかかっている洋服をそのまま運搬 |
布団袋 | 無料にてお分けしております |
引越し保険 | 1事故300万円までの補償 |
養生 | 搬入、搬出時の家屋へのキズを保護養生いたします |
家具配置 | お気軽にお申し付けください |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 基本脱着:10,000~ パック :22,000~(配管交換等) 日本全国対応可能です |
---|---|
ピアノの運送 | 日本全国対応可能です |
マイカー輸送 | 日本全国対応可能です |
ペット輸送 | 小型動物のみ対応可能 |
荷物の一時保管 | 各種トランクルームをご用意 |
ハウスクリーニング |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 47,645円 |
平均 87,956円 |
市外(30~49km) | 平均 - |
平均 299,000円 |
県内(50~99km) | 平均 52,204円 |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 42,496円 |
平均 62,974円 |
2人 | 平均 71,946円 |
平均 - |
3人 | 平均 121,003円 |
平均 - |
4人 | 平均 - |
平均 137,000円 |
5人 | 平均 - |
平均 175,000円 |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。