引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介2022年06月08日
引越しで即日対応が可能な業者まとめ|注意点や当日の流れも解説2022年06月08日
全部おまかせするときの引越しの費用相場|おまかせパック・プランの内容と費用2022年06月08日
引越しの予約はいつまでにすべき?各業者の対応、繁忙期の注意点
![]() |
60代以上 男性 |
おまかせできるおまかせできる2021年12月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年12月19日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ファミリー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 当日の到着が遅かったので心配したが、作業が始まったらとても早く進めてくれた。
作業は丁寧だったので安心して任せられた。 |
![]() |
40代 女性 |
ベテラン揃い2021年12月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年12月24日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | アリさんマークの引越社 | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | とにかく搬出搬入が早くて、予定より早く終わりました。搬出時は若干急かされてる感じがした。
搬入時は色々とアドバイスをくれたり、家具の配置など気にしてくれていたのが良かったです。 |
![]() |
30代 女性 |
見積もりの営業さんが丁寧で対応が良く好印象でした。2021年12月22日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年12月07日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ファミリー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 見積もり時…営業さんがとても丁寧で好印象でした。他者と迷っていた時に値下げ等頑張ってくれました。
引越し当日…素早くかつ丁寧に行なっていた。 |
![]() |
40代 女性 |
こちらの要望に快く対応してくれる2021年12月22日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年12月17日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | 引越し本舗 | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 電話対応も作業員の方もみなさん感じが良く、こちらの都合で変更をお願いした際も快く応対してくれました。
希望価格にも対応してくれて凄く嬉しかったです。 |
![]() |
30代 女性 |
安くしてくれたこと2021年12月21日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年12月17日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ファミリー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 今すぐ契約してくれたら、安く出来ると強く薦めてきて他の会社より期待できそうだから契約しました!
度々心配してくれて電話きました。とても良い会社でした! |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。