引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月30日
引越しで出る不要な家具・家電を買い取ってくれる場所まとめ2022年06月30日
「引越しがめんどくさい!」という人が楽になる共感の声と引越しのコツ2022年06月30日
引越しで使ったダンボールは回収してもらえる?有料・無料の引越し業者を紹介2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介
![]() |
50代 男性 |
安く契約ができて、対応が良かったです。2020年12月29日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月21日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 良かった点
コストが安く抑えられた。 悪かった点 契約内容でない物でも、多少の融通をしてもらい得るような対応にしてもらいたいです。 |
![]() |
20代 女性 |
安くて早い2020年12月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月23日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大分県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 単身パックではありましたが、1時間ほどで箱詰めまでしてもらえて大変助かりました。
事前に日付を決めずに、発着3日前にお知らせというのが安かったので、日程に余裕がある方にはおすすめ |
![]() |
40代 男性 |
細やかに対応いただき、とても感謝しております。2020年12月23日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月19日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 急なお願い、そして特殊なお願いだったにもかかわらず、
実際にうけていただける会社様があるのか不安になり始めていたタイミングでしたので、 本当に感謝いたしたしました。 |
![]() |
30代 女性 |
感じ良い2020年12月03日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月01日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 鹿児島県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | テキパキと動いて下さって、沢山の荷物と階段の4階にも嫌な顔せず対応して頂きました。
タイミングが良かったという事で、大きなトラックも用意して下さり助かりました。 お値段も対応も満足です。 |
![]() |
30代 女性 |
電話対応、作業員の方ともに親近感のある会社でした。2020年11月26日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年11月21日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 机やレンジなどもしっかり梱包していただき、しかもスピーディでした。
搬出時に、前の作業が早く終わったからと時間変更を迫られたのは少し困りました。 |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
私達ハイ・グッド引越センターは福岡を拠点とし、20年以上引越を専門とし地域No.1を目指してまいりました。
お客様一人一人のご要望に、きめ細かく真心のこもったサービスを提供させて頂きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
会社名 | 有限会社ハイ・グッド |
---|---|
本社所在地 | 福岡県福岡市東区松島6-14-12 |
設立 | 1991年03月 |
代表者名 | 井上清貴 |
免許番号 | 九運福本第3578 |
基本サービス
テープ | お荷物量に合わせてご用意いたします |
---|---|
ダンボール | お荷物量に合わせてご用意いたします |
梱包資材 | 一部有料 |
ハンガー専用BOX | お荷物量に合わせてご用意いたします |
布団袋 | お荷物量に合わせてご用意いたします |
引越し保険 | 1000万の保険を適用 |
養生 | 特殊な場合を除き、建物・室内養生は無料 |
家具配置 |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 脱着:10,000~ パック:20,000~ 時期やエリアによって金額が異なります。 |
---|---|
ピアノの運送 | 専門のスタッフが安全にお運びいたします |
マイカー輸送 | 専門のスタッフが安全にお運びいたします |
ペット輸送 | ご相談下さい |
荷物の一時保管 | ご相談下さい |
ハウスクリーニング | ご相談下さい |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 35,748円 |
平均 40,000円 |
市外(30~49km) | 平均 - |
平均 - |
県内(50~99km) | 平均 60,750円 |
平均 - |
県外(100~299km) | 平均 - |
平均 - |
長距離(300~399km) | 平均 - |
平均 - |
超長距離(400~500km以上) | 平均 99,241円 |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 73,663円 |
平均 145,167円 |
2人 | 平均 - |
平均 - |
3人 | 平均 - |
平均 - |
4人 | 平均 - |
平均 - |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。