都道府県別の引越し業者ランキング
新着ページ
2022年4月13日
大阪府の赤帽の評判・口コミと引越し費用相場|拠点一覧も紹介2022年4月13日
愛知県の赤帽の評判・口コミと引越し費用相場|拠点一覧も紹介2022年4月7日
東京都の赤帽の評判・口コミと引越し料金相場|拠点一覧も紹介2022年4月7日
赤帽引越しの口コミ・評判|料金やメリット・デメリットも解説2022年3月23日
引越しの見積書でチェックすべきポイント!業者の見積もりをもらう流れも解説2022年3月9日
地方移住の費用はどれくらいかかる?安く済ませる方法も解説2022年3月3日
引越し用のダンボールを無料でもらうには|タダで入手するための調達方法2022年2月21日
引越しは最短何日でできる?転居先が決まっていれば即日も可能2022年2月15日
引越しは業者なしでも可能?自分で行う場合の費用と注意点2022年2月10日
ふたり暮らしの引越し費用の相場と目安 – 2人家族の総額費用も徹底解説2022年2月3日
引越し見積もりのキャンセルは可能?キャンセル料や上手な断り方も解説2022年1月27日
複数の引越し業者を同時に訪問見積もりさせるのはOK?「相見積もり」のコツも紹介2021年12月16日
【2022年最新】引越し見積もりのお得なキャンペーンまとめ!各社の特典をチェック2021年12月09日
引越し見積もりの準備項目一覧 – 訪問見積もりは何をする?聞くことは?2021年12月09日
家族引越しの費用はだいたいいくら?3人·4人·5人ファミリーの相場を紹介2021年11月18日
引越し見積もりシミュレーション2021年10月19日
引越し見積もりはいつまでにとるべき?業者へ依頼する最適なタイミング2021年10月13日
引越しが安くなる時期(シーズン)はいつ?曜日や六曜など安価なタイミングを解説2021年10月13日
一人暮らしの引越し費用は大体いくら?距離別の相場と安くする方法を解説2021年9月29日
単身引越しパックの料金相場はいくら?通常の引越しプランとの違いも解説
![]() |
50代 男性 |
安く契約ができて、対応が良かったです。2020年12月29日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月21日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 良かった点
コストが安く抑えられた。 悪かった点 契約内容でない物でも、多少の融通をしてもらい得るような対応にしてもらいたいです。 |
![]() |
20代 女性 |
安くて早い2020年12月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月23日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大分県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 単身パックではありましたが、1時間ほどで箱詰めまでしてもらえて大変助かりました。
事前に日付を決めずに、発着3日前にお知らせというのが安かったので、日程に余裕がある方にはおすすめ |
![]() |
40代 男性 |
細やかに対応いただき、とても感謝しております。2020年12月23日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月19日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 急なお願い、そして特殊なお願いだったにもかかわらず、
実際にうけていただける会社様があるのか不安になり始めていたタイミングでしたので、 本当に感謝いたしたしました。 |
![]() |
30代 女性 |
感じ良い2020年12月03日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月01日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 福岡県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 鹿児島県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | テキパキと動いて下さって、沢山の荷物と階段の4階にも嫌な顔せず対応して頂きました。
タイミングが良かったという事で、大きなトラックも用意して下さり助かりました。 お値段も対応も満足です。 |
![]() |
30代 女性 |
電話対応、作業員の方ともに親近感のある会社でした。2020年11月26日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年11月21日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 福岡県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ハイ・グッド引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 机やレンジなどもしっかり梱包していただき、しかもスピーディでした。
搬出時に、前の作業が早く終わったからと時間変更を迫られたのは少し困りました。 |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
私達ハイ・グッド引越センターは福岡を拠点とし、20年以上引越を専門とし地域No.1を目指してまいりました。
お客様一人一人のご要望に、きめ細かく真心のこもったサービスを提供させて頂きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
会社名 | 有限会社ハイ・グッド |
---|---|
本社所在地 | 福岡県福岡市東区松島6-14-12 |
設立 | 1991年03月 |
代表者名 | 井上清貴 |
免許番号 | 九運福本第3578 |
基本サービス
テープ | お荷物量に合わせてご用意いたします |
---|---|
ダンボール | お荷物量に合わせてご用意いたします |
梱包資材 | 一部有料 |
ハンガー専用BOX | お荷物量に合わせてご用意いたします |
布団袋 | お荷物量に合わせてご用意いたします |
引越し保険 | 1000万の保険を適用 |
養生 | 特殊な場合を除き、建物・室内養生は無料 |
家具配置 |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 脱着:10,000~ パック:20,000~ 時期やエリアによって金額が異なります。 |
---|---|
ピアノの運送 | 専門のスタッフが安全にお運びいたします |
マイカー輸送 | 専門のスタッフが安全にお運びいたします |
ペット輸送 | ご相談下さい |
荷物の一時保管 | ご相談下さい |
ハウスクリーニング | ご相談下さい |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 35,748円 |
平均 40,000円 |
市外(30~49km) | 平均 - |
平均 - |
県内(50~99km) | 平均 60,750円 |
平均 - |
県外(100~299km) | 平均 - |
平均 - |
長距離(300~399km) | 平均 - |
平均 - |
超長距離(400~500km以上) | 平均 99,241円 |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 73,663円 |
平均 145,167円 |
2人 | 平均 - |
平均 - |
3人 | 平均 - |
平均 - |
4人 | 平均 - |
平均 - |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。