引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介2022年06月08日
引越しで即日対応が可能な業者まとめ|注意点や当日の流れも解説2022年06月08日
全部おまかせするときの引越しの費用相場|おまかせパック・プランの内容と費用2022年06月08日
引越しの予約はいつまでにすべき?各業者の対応、繁忙期の注意点2022年06月08日
新婚の引越しでかかる費用は?助成金や安く済ませる方法も解説
![]() |
20代 男性 |
丁寧かつ迅速かつ柔軟に対応してくれた2021年01月09日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年01月07日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ケーエー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 基本的にはかなり満足です!!
ダンボールが貰えないのでじぶんで手配しないといけないとかは面倒かもしれないですが、電話での対応も、実際の作業もとても良かったです! |
![]() |
20代 女性 |
あまり聞いたことのない会社だったが、対応も良かった2020年09月19日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年09月05日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ケーエー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | あまり聞いたことのない会社でしたが、見積もりも対応もとてもよかったです。
また引っ越しをするときにお願いしたいと思います。 |
![]() |
30代 女性 |
融通効かない2020年08月18日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年08月14日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ケーエー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 申請していないもの、こものやハンガーなどは一切もっていってくれなかったので、結局自分たちでタクシーで運んだ。 |
![]() |
20代 男性 |
安くて丁寧でとても良かったです。2020年08月11日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年07月26日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ケーエー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 他の業者に比べてかなり安い値段でやって貰えてとても助かりました。
対応も親切ですごく良かったです。 |
![]() |
30代 女性 |
女性の作業員さんだったので安心してお任せできた2020年08月10日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年08月08日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ケーエー引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 女性単身の引越しだったので不安でしたが、作業員の方も女性でしたので服や日用品など安心してお願いすることができました。 |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
弊社では、新型コロナウイルス感染に対し、徹底した防止対策を実施しております。
運行する全トラック車両・キャビン内を業務用オゾン発生器でウイルス消毒殺菌、運行する全トラック車両にアルコール消毒除菌を完備、社内エリアを業務用オゾン発生器でウイルス消毒殺菌(オゾンはウイルスも細胞も死滅させます)、訪問見積もり無し(メールと電話のみでご成約OK)など、少しでも安心して頂きたく、徹底した感染対策を実施しております。
また、訪問見積もりや無駄な広告を省くことで、下請けを一切使わず中間コストをカット。その分、低価格でお応えしています。
単身お荷物が少なく近距離なら7,500円ぽっきり! ダンボールで20個までの引越しでプラン条件を満たしていれば適用です。
多少距離がある場合でも、価格は平均15,500円と格安・激安! ぜひ一度お見積もりください。
会社名 | 株式会社ケーエー企画 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区芝浦2-8-8 坂本ビル1F |
設立 | 2003年02月 |
代表者名 | 荒尾海雲 |
免許番号 | 関自貨第464号 |
基本サービス
ハンガー専用BOX | 当日2つまでレンタル無料。3つ目からは別途料金がかかります |
---|---|
布団袋 | 掛敷1組入る風呂敷状の袋です |
引越し保険 | 貨物保険1000万円迄加入済みです |
養生 | 搬出入時に大切な家財を保護します |
家具配置 | 遠慮なくお申し付け下さい |
オプションサービス
ダンボール | 有料になります |
---|---|
梱包資材 | 有料になります |
エアコンの着脱 | 専門業者にて対応致します 基本取付け&取外し:12,000円~ ※配管の交換等は別途ご料金がかかります |
ピアノの運送 | 専門業者にて対応致します |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 25,903円 |
平均 34,785円 |
市外(30~49km) | 平均 34,177円 |
平均 - |
県内(50~99km) | 平均 - |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 24,324円 |
平均 32,598円 |
2人 | 平均 34,785円 |
平均 - |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。