引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月30日
引越しで出る不要な家具・家電を買い取ってくれる場所まとめ2022年06月30日
「引越しがめんどくさい!」という人が楽になる共感の声と引越しのコツ2022年06月30日
引越しで使ったダンボールは回収してもらえる?有料・無料の引越し業者を紹介2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介
![]() |
30代 女性 |
こちらの話をしっかり聞いてくれて好印象2021年02月09日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年02月03日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | 引越のドリーム | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 希望の値段に近づけて頂き助かりました!
当日来てくださったスタッフの方たちはとても覇気があり気さくで感じが良かったです。 引越しの最後まで、何かお手伝い出来ることはございませんかと気を使って頂き、とても気持ちよく引越しをする事ができました! |
![]() |
40代 男性 |
てきぱきと気持ち良く作業してくれました。2021年01月20日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2021年01月16日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | 引越のドリーム | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 価格が安いので品質は割りきりと考えてましたが、懸念でした。
丁寧に運んで貰えて大変満足しました。 また機会があればお願いしたいです。 |
![]() |
20代 女性 |
安かった2020年12月26日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月17日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 兵庫県 | |||||||||||||||||
対応業者 | 引越のドリーム | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | LINEでの見積もり対応はとても良かったです。
作業員の態度はまあ普通でしたが、作業スピードは早くスムーズでした。 |
![]() |
60代以上 男性 |
メールでの見積もりなど、応対は良かった。2020年12月26日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月21日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | 引越のドリーム | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 作業員が若く荷物を運ぶのは早い。 複数の段ボールを同時に運ぶ際、本来別部屋ものを。本来別々の物を一緒にするなど、細かな確認が不足している。
|
![]() |
50代 男性 |
初回メールで概算価格提示あり好感、低価格指向店。2020年11月02日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年10月24日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | 引越のドリーム | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | お客の希望に対して、経験値的意見がもう少しあれば、お互い最適な印象有あり。他店で依頼した時は、結構意見交換していたので。 |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
関西一円から、全国へ、お安く、安心してご利用いただける引越業者です。
お客様のご要望に添えるよう、色々なプランをご用意しております。お気軽にご相談下さい。
会社名 | 株式会社ドリーム |
---|---|
本社所在地 | 大阪府寝屋川市木田元宮2-6-2 |
設立 | 2006年08月 |
代表者名 | 丸田善徳 |
免許番号 | 近運自貨第495号 |
基本サービス
テープ | 2本迄 |
---|---|
ダンボール | 最高50枚迄 |
梱包資材 | 家具・家電の梱包 |
ハンガー専用BOX | 必要個数 |
布団袋 | 2枚迄 |
引越し保険 | 東京海上日動保険 |
養生 | 必要に応じて |
家具配置 | 家具配置無料 |
その他サービス | 盗聴器発見サービス・同乗・地震対策グッズ |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 着脱基本工事 8400円~ |
---|---|
ピアノの運送 | 別途見積 |
マイカー輸送 | 別途見積 |
ペット輸送 | 別途見積 |
荷物の一時保管 | 長距離一時預かり無料 その他見積必要 |
ハウスクリーニング | 別途見積 |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 37,633円 |
平均 71,690円 |
市外(30~49km) | 平均 37,979円 |
平均 - |
県内(50~99km) | 平均 42,944円 |
平均 - |
県外(100~299km) | 平均 57,310円 |
平均 150,000円 |
長距離(300~399km) | 平均 57,584円 |
平均 - |
超長距離(400~500km以上) | 平均 73,757円 |
平均 151,000円 |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 40,950円 |
平均 60,920円 |
2人 | 平均 63,448円 |
平均 99,800円 |
3人 | 平均 72,750円 |
平均 127,333円 |
4人 | 平均 - |
平均 182,950円 |
5人 | 平均 - |
平均 - |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。