引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月30日
引越しで出る不要な家具・家電を買い取ってくれる場所まとめ2022年06月30日
「引越しがめんどくさい!」という人が楽になる共感の声と引越しのコツ2022年06月30日
引越しで使ったダンボールは回収してもらえる?有料・無料の引越し業者を紹介2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介
![]() |
20代 男性 |
電話対応がとても良かった。2020年09月08日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年09月05日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 群馬県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 群馬県 | |||||||||||||||||
対応業者 | (株)ピー・エス・エー 引越事業部 | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | よかったのは電話対応。
作業員の方は突然の追加荷物も受けてくれて助かりました。 ですが、最初不機嫌そうで怖かったです笑 また機会がありましたらよろしくお願いします。 |
![]() |
30代 男性 |
話しやすい。親しみがある話し方。2020年08月12日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年08月10日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 群馬県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 群馬県 | |||||||||||||||||
対応業者 | 北関東引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 最初から最後まで対応よく気持ちの良い引越が出来ました。
電話対応いただいた方、引越作業を行っていただいた方ありがとうございました。 また引越の機会がございましたらお願いしたいと思います。 |
![]() |
40代 女性 |
とにかく安い2020年06月27日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年06月20日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 群馬県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 群馬県 | |||||||||||||||||
対応業者 | (株)ピー・エス・エー 引越事業部 | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 見積もりが出てから、荷物を複数追加する連絡をしたら、追加項目ごとの金額(ラック700円など)をきき、もし増えたら減ったりしたらその場で精算しますという話でした。なので当日荷物を減らして、精算したら安くなるのかなと思ったら、増額したそのままの値段になってしまいました。非常に残念な気持ちでした。
(ラックをやめたのに700円引いてもらえなかったら、ダンボールも衣装ケースも数を減らしたのに見積もりのまま) 見積もりより荷物が少なかったので、安くなると思ったのに しかし、電話の対応も、作業員の方も感じが良かったので、トータルは満足してます。 |
![]() |
50代 男性 |
まあまあかな2020年06月03日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年05月24日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 群馬県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 群馬県 | |||||||||||||||||
対応業者 | 北関東引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 見積りが、出た後、何度も訂正を行ったが、嫌な素振りも見せずに応答したのは、評価できる。適正価格であったと思う。
予定通りの時間に、来た。スムーズに引っ越しは、終了したが..... 家具が重たいのは、当たり前と思うが、作業員が始終重たい、重たいと言っていた。うるさい 作業員の話しを聞いていたら、運転中に荷台で、音がすると思ったら、洋服ダンスの中に工具とビスが、入っていて音がなっていた。と言っていた。私は、タンスの中を確認したが、大きいキズは、無かった。しかし、いい気分では無い。 今回は、重たい家具だけを頼み、細かな荷物は、レンタカーで、トラックを借りて引っ越しを行った。 総額11万円台を考えていたが、10万円位で済んだ。 |
![]() |
20代 女性 |
丁寧かつスピーディー2019年10月04日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年10月01日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 群馬県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | 北関東引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 80,000円以上~100,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | メールでの見積りを出していただくときに申告した家具、家電よりも当日多くなってしまったにも関わらず、快く引き受けてくださいました。見積り時よりも料金は上がりましたが、許容範囲だと感じるくらいでした。また、普段使っていてわからないような家具の劣化を教えてくださって、引っ越しの機会にわかって良かった引っ越し先でもともとあったダンボールも回収してくださったりと引っ越しの機会にわかって良かったと思います。あと、スタッフの方々が段取りなど丁寧に説明してくださった上でスピーディーに作業されていました。 |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。