12月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もりをお願い致します
引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2023年08月25日
引っ越し見積もりをすぐにもらって見積もり料金を確認する方法2023年08月17日
同棲の引っ越しでやるべきこと|費用の目安や準備の始め方について解説2023年08月17日
お盆の引越しについて知っておきたいこと|料金相場と注意点を紹介2023年08月17日
引越し見積もりは電話でも可能?事前に準備しておくべきことと業者別の条件2023年08月17日
【ペットの種類別解説】引っ越しでペットを輸送する方法|料金比較も解説2023年08月09日
転勤による引越し費用はどこまで会社が出してくれる?自己負担になるものも解説2023年08月04日
引越しの見積もりはいつからできる?適切な時期と準備すべきことを解説2023年08月04日
引っ越しの繁忙期の料金はどれくらい?閑散期との比較で解説2023年07月03日
引っ越し荷造りで効率的な荷物の詰め方とコツ2023年07月03日
引っ越し見積もりの取り方と注意点2023年02月17日
大学生の一人暮らし、女子だといくら費用がかかる?出費と収入を徹底調査2023年02月03日
引っ越し費用は分割払いができる?クレジットカード等で初期費用を分割にする方法2023年02月03日
バイクの輸送費用の相場はいくら?二輪車の陸送にかかる料金を紹介2023年01月20日
離婚するときの引越し費用は相手に請求できる?費用相場も徹底解説2023年01月20日
シングルマザーの引越しはいくら費用がかかる?やることリストも紹介2022年10月07日
引っ越し費用はだいたいいくら?料金の目安を人数別に紹介2022年09月09日
銀行の支店変更手続きの方法・流れと必要なもの2022年09月09日
新卒の引越しはいつまでにするべき?時期別のやることリストや費用も紹介2022年09月02日
引越しでの食器の包み方|お皿やコップなど割れ物の梱包方法とおすすめの梱包資材2022年09月02日
引越しでの洋服の荷造り方法|簡単で服を傷めにくい詰め方を解説
![]() |
50代 男性 |
テキパキしている2020年12月22日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月17日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 他の業者が見積の時に2日掛かると言われたが、マイスターだけが1日で終わると言ってくれた
当日は7名の作業者がきてくれた リーダーの指示が的確で、効率的に作業していたと感じます |
![]() |
20代 女性 |
連携が取れていない2020年09月13日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年09月11日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 水回りのハウスクリーニングを頼んだが、トイレの壁が掃除されていなかった。洗濯機の設置をお願いしたが、短刀が変わる旨が伝えられておらず、電話確認が必要だった。 |
![]() |
40代 女性 |
わかりやすい説明でした。2020年08月29日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年08月20日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 引っ越し先が近くだったのですが、見積りの前に引っ越し先の下見をされてからの説明をしてくださったので信頼性が高まりました。
作業も丁寧で早く対応も感じがよかったので、良い引っ越しができました。 |
![]() |
30代 男性 |
とても愛想がよかった2020年05月31日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年05月29日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 常にお客さん視点で考えてくれて、作業が早くてとても安心できました。次回も引っ越しする際にはまた利用したいと思った。 |
![]() |
40代 男性 |
新説の2019年10月31日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年10月22日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 京都府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 京都府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 80,000円以上~100,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 値引きもしていただき朝から夕方頃まで頑張っていただきました!値段は相応か分かりませんが1番に来ていただいたので決めました。やはり早めに動いてくれるとこが1番ですね |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」の「マイスター引越センターの口コミ・評判と見積もり料金相場」ページや「引越し価格ガイド」から、一部抜粋しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。ご検討の際には必ず各社へ確認いただきますようお願い致します。
『親切』・『丁寧』・『安心』をモットーとし、常に御客様の視点に立ったサービスを提供させて頂きます。
私達は常に御客様の感謝の声によって成長し続ける会社でありたいと思っています。
会社名 | 株式会社マイスター引越センター |
---|---|
本社所在地 | 大阪府茨木市横江2-3-23 |
設立 | 2004年03月 |
代表者名 | 国澤 崇 |
免許番号 | 近運自貨第1905号 |
基本サービス
テープ | 最大2本まで無料サービス |
---|---|
ダンボール | 最大50枚まで段ボール無料サービス |
梱包資材 | 専用の梱包資材で安全にお運び致します |
ハンガー専用BOX | レンタル無料サービス |
布団袋 | 最大2枚まで無料サービス |
引越し保険 | 大切なお荷物に2000万までの引越保険に加入しております |
養生 | 建物・お部屋・共用スペースを専用資材で養生・保護します |
家具配置 | ご指定の位置に設置致します |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 専門のスタッフが工事を行います。 基本工事(取付け&取外し):10,000円~(税抜) |
---|---|
ピアノの運送 | 専門のスタッフが大切にお運び致します |
マイカー輸送 | 専門のスタッフが大切にお運び致します |
ペット輸送 | |
荷物の一時保管 | 自社専用倉庫にて、大切に保管致します |
ハウスクリーニング | 様々なプランのご用意をしております。お気軽にご相談下さい |
その他サービス | 不用品の処分、また家具・家電の格安販売も行っております。お気軽にご相談下さい |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 49,410円 |
平均 82,707円 |
市外(30~49km) | 平均 - |
平均 96,667円 |
県内(50~99km) | 平均 - |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 76,894円 |
平均 206,096円 |
2人 | 平均 - |
平均 - |
3人 | 平均 83,658円 |
平均 - |
4人 | 平均 - |
平均 - |
5人 | 平均 105,000円 |
平均 - |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。