引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月30日
引越しで出る不要な家具・家電を買い取ってくれる場所まとめ2022年06月30日
「引越しがめんどくさい!」という人が楽になる共感の声と引越しのコツ2022年06月30日
引越しで使ったダンボールは回収してもらえる?有料・無料の引越し業者を紹介2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介
![]() |
50代 男性 |
テキパキしている2020年12月22日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年12月17日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 他の業者が見積の時に2日掛かると言われたが、マイスターだけが1日で終わると言ってくれた
当日は7名の作業者がきてくれた リーダーの指示が的確で、効率的に作業していたと感じます |
![]() |
20代 女性 |
連携が取れていない2020年09月13日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年09月11日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 水回りのハウスクリーニングを頼んだが、トイレの壁が掃除されていなかった。洗濯機の設置をお願いしたが、短刀が変わる旨が伝えられておらず、電話確認が必要だった。 |
![]() |
40代 女性 |
わかりやすい説明でした。2020年08月29日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年08月20日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 引っ越し先が近くだったのですが、見積りの前に引っ越し先の下見をされてからの説明をしてくださったので信頼性が高まりました。
作業も丁寧で早く対応も感じがよかったので、良い引っ越しができました。 |
![]() |
30代 男性 |
とても愛想がよかった2020年05月31日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2020年05月29日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 常にお客さん視点で考えてくれて、作業が早くてとても安心できました。次回も引っ越しする際にはまた利用したいと思った。 |
![]() |
40代 男性 |
新説の2019年10月31日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年10月22日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 京都府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 京都府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 80,000円以上~100,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
コメント | 値引きもしていただき朝から夕方頃まで頑張っていただきました!値段は相応か分かりませんが1番に来ていただいたので決めました。やはり早めに動いてくれるとこが1番ですね |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
『親切』・『丁寧』・『安心』をモットーとし、常に御客様の視点に立ったサービスを提供させて頂きます。
私達は常に御客様の感謝の声によって成長し続ける会社でありたいと思っています。
会社名 | 株式会社マイスター引越センター |
---|---|
本社所在地 | 大阪府茨木市横江2-3-23 |
設立 | 2004年03月 |
代表者名 | 国澤 崇 |
免許番号 | 近運自貨第1905号 |
基本サービス
テープ | 最大2本まで無料サービス |
---|---|
ダンボール | 最大50枚まで段ボール無料サービス |
梱包資材 | 専用の梱包資材で安全にお運び致します |
ハンガー専用BOX | レンタル無料サービス |
布団袋 | 最大2枚まで無料サービス |
引越し保険 | 大切なお荷物に2000万までの引越保険に加入しております |
養生 | 建物・お部屋・共用スペースを専用資材で養生・保護します |
家具配置 | ご指定の位置に設置致します |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 専門のスタッフが工事を行います。 基本工事(取付け&取外し):10,800円~ |
---|---|
ピアノの運送 | 専門のスタッフが大切にお運び致します |
マイカー輸送 | 専門のスタッフが大切にお運び致します |
ペット輸送 | |
荷物の一時保管 | 自社専用倉庫にて、大切に保管致します |
ハウスクリーニング | 様々なプランのご用意をしております。お気軽にご相談下さい |
その他サービス | 不用品の処分、また家具・家電の格安販売も行っております。お気軽にご相談下さい |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 49,541円 |
平均 82,707円 |
市外(30~49km) | 平均 - |
平均 96,667円 |
県内(50~99km) | 平均 - |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 77,641円 |
平均 107,620円 |
2人 | 平均 - |
平均 - |
3人 | 平均 83,658円 |
平均 - |
4人 | 平均 - |
平均 - |
5人 | 平均 105,000円 |
平均 - |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。