引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介2022年06月08日
引越しで即日対応が可能な業者まとめ|注意点や当日の流れも解説2022年06月08日
全部おまかせするときの引越しの費用相場|おまかせパック・プランの内容と費用2022年06月08日
引越しの予約はいつまでにすべき?各業者の対応、繁忙期の注意点
![]() |
20代 男性 |
とても丁寧なご対応でした2022年03月29日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2022年03月27日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 宮城県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 愛知県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ヤマトホームコンビニエンス | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 引越し当日の荷物の量を見て、見積もり時のプランよりも安いプランに当日変更してもらえました。
作業自体もとても丁寧・素早くて、大満足です。 |
![]() |
50代 女性 |
営業力高い2022年03月17日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2022年03月11日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 宮城県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 宮城県 | |||||||||||||||||
対応業者 | Net引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 希望日と時間を融通してもらい、値引きもしてもらいました。後日、見積り内容の変更のメールには、即答して頂き、また、見積り内容より多く荷物を、運んで頂きました。大型車が、入りにくい場所でしたが交通整理を、しながら駐車しました。当て布も十分にし搬出搬入が、スピーデイでした。期待以上で、満足でした。皆さんにすすめたいです。 |
![]() |
40代 女性 |
電話応対が感じ良かったです。2022年03月16日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2022年03月05日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 宮城県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 宮城県 | |||||||||||||||||
対応業者 | Net引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 応対がとても良かったのと1番お安く見積もっていただき、作業も早くスムーズだったので頼んでよかったです。他社からも見積りなど取りましたが、総合的に1番でした。 |
![]() |
50代 女性 |
引越し当日の作業員の方の対応が良かった。2022年03月16日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2022年03月13日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 宮城県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 宮城県 | |||||||||||||||||
対応業者 | Net引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 業者に頼むのは初めてでしたが、コストパフォーマンスはよかっと思います.
ただ、時間の交渉はあいまいなところがありました。 |
![]() |
50代 女性 |
よかった2022年03月08日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2022年02月27日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 宮城県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 宮城県 | |||||||||||||||||
対応業者 | Net引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 受付から作業完了までスタッフさんの、対応がよく大変満足しております。料金もお安く作業の効率も良く早く終わることができ良かったです。 |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。