引越し業者のおすすめランキング
都道府県別の引越し業者ランキング
北海道・東北
関東・甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
新着ページ
2022年06月30日
引越しで出る不要な家具・家電を買い取ってくれる場所まとめ2022年06月30日
「引越しがめんどくさい!」という人が楽になる共感の声と引越しのコツ2022年06月30日
引越しで使ったダンボールは回収してもらえる?有料・無料の引越し業者を紹介2022年06月29日
引越し準備はいつから始める?荷造りは遅くとも1週間前に開始!2022年06月23日
引越しを安く済ませる方法は?8つの手段を解説2022年06月23日
2トントラックで引越しをするときの積載量やレンタル料金相場を解説2022年06月23日
引越しの訪問見積もりは部屋が汚くても大丈夫?片付けた方がいい理由と汚い部屋のデメリット2022年06月22日
引越し当日の流れまとめ|1日のタイムラインを徹底解説2022年06月20日
引越しをしたら役所でやるべき手続きリスト|期限別に解説2022年06月16日
一人暮らしで必要なものリストと費用総額|男女別・学生・社会人なども紹介2022年06月16日
水道の開栓方法|引越しの何日前までに行う?2022年06月16日
引越し前後の掃除でやることリスト|掃除場所と方法・おすすめグッズも紹介2022年06月14日
引越し前の手続き・準備のやることチェックリスト2022年06月14日
引越しで必要なものリスト|初日に準備しておきたい必需品と揃えておくと便利なもの2022年06月14日
引越しでパスポートの住所変更は必要?変更する場合の方法も解説2022年06月14日
引越ししたときの車庫証明の手続き方法|引越し後に住所変更をしないままだとどうなる?2022年06月09日
エアコンの引越し(取り外し・取り付け)をする方法|各手段の費用も徹底解説2022年06月09日
引越しで平日と休日に料金の違いはある?価格を抑える方法も紹介2022年06月09日
近距離の引越しで安い業者は?相場と各社のサービスを解説2022年06月09日
評判のいい引越し業者ランキング|利用者の口コミや評価がいい業者を紹介
![]() |
30代 女性 |
-2011年05月06日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2011年04月25日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ZERO⇒1引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | - |
![]() |
20代 男性 |
-2011年05月06日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2011年04月25日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | ZERO⇒1引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | - |
![]() |
30代 男性 |
-2011年05月06日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2010年04月23日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | ZERO⇒1引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | - |
![]() |
20代 男性 |
-2011年05月06日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2011年04月20日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | ZERO⇒1引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | - |
![]() |
40代 男性 |
-2011年04月27日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2011年04月13日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 千葉県 | |||||||||||||||||
引越し先 | 千葉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | ZERO⇒1引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | - |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
ZERO⇒1は安心・品質・価格すべてにおいて、お客様の満足と共に引越の新しい時代を切り開きます。
お客様が本当に求めるものが、私たちゼロワンの進むべき道となる事を信じ日々挑戦し続けていきます。
お客様にとって引越という新しいスタートがより良いものとなる事がゼロワンのなによりの喜びなのです。
引越は新時代へ・・・
よいサービス GO!GO!ゼロワン!!
会社名 | 株式会社J.C.O.S |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区赤坂8-10-22 ニュー新坂ビル3階 |
設立 | 2005年06月 |
代表者名 | 松本 健 |
免許番号 | 関自貨102号 |
基本サービス
テープ | 2個まで |
---|---|
ダンボール | 最大50枚まで無料(大小2種類) |
梱包資材 | 食器等を包む緩衝材をご用意しております。(一部有料) |
ハンガー専用BOX | 最高5本までサービス |
布団袋 | 必要枚数をサービス |
引越し保険 | 引越業者では弊社のみ運送総合保険加入 |
養生 | お部屋から建物まですべて養生いたします。 |
家具配置 | 引越時にご希望の配置に設置させていただきます。 |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 専門業者により、安全に作業いたします。 |
---|---|
ピアノの運送 | 専門業者により、安全にお運びいたします。 |
マイカー輸送 | 専門業者により、安全にお運びいたします。 |
ペット輸送 | 専門業者に依頼し、大切にお届けいたします。 |
荷物の一時保管 | 建替え、リフォーム、長距離移転等にての一時保管 |
ハウスクリーニング | 専門業者にてクリーニングサービスを対応しております。 |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 45,065円 |
平均 102,691円 |
市外(30~49km) | 平均 56,400円 |
平均 120,909円 |
県内(50~99km) | 平均 - |
平均 255,000円 |
県外(100~299km) | 平均 91,500円 |
平均 - |
超長距離(400~500km以上) | 平均 102,487円 |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 41,768円 |
平均 70,025円 |
2人 | 平均 64,704円 |
平均 126,038円 |
3人 | 平均 105,350円 |
平均 136,741円 |
4人 | 平均 215,231円 |
平均 - |
5人 | 平均 - |
平均 180,000円 |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。