鹿児島県の県内での引越し費用は、
単身では
29,975円~
87,572円、家族では
64,558円~
162,557円
ほどが相場です。
鹿児島県から県外へ引越しをする場合の費用は、
単身で
50,701円~
185,175円、家族で
119,361円~
380,185円
ほどが相場になります。
ただし、引越しの費用は多くの場合、荷物の量や引越し先の距離、引越し時期、物件の条件などによって細かく変わります。
そのため、費用感を知りたいときは、できるだけ自分の引っ越しに近い条件の料金相場を確認するのがおすすめです。
ここからは、様々な条件で、鹿児島県の引っ越し費用を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
鹿児島県内で引っ越しをする場合の料金相場
鹿児島県内での引越しは、市内までの近場なのか、それ以上の遠距離なのか、家族の人数は何人いるのかで、費用感が変わります。
また単身の場合でも、初めての引っ越しなのか、一人暮らしが長く荷物量が多いのか、といった点でも、費用が増える要因になります。
ここからは、一人暮らしと家族それぞれの、引っ越し料金相場を紹介していきます。
鹿児島県内の一人暮らしの引っ越し料金相場
鹿児島県内で一人暮らしの人が引越しをする場合、 通常期で 29,975円~ 53,978円、繁忙期で 46,522円~ 87,572円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は、 費用相場は 29,975円~ 66,834円、 荷物が多い場合は 42,674円~ 87,572円 ほどになります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 29,975 円 | 平均 42,674 円 |
市内 10~29km |
平均 29,555 円 | 平均 44,092 円 |
市外 30~49km |
平均 33,365 円 | 平均 47,506 円 |
県内 50km以上 |
平均 40,779 円 | 平均 53,978 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 46,522 円 | 平均 59,141 円 |
市内 10~29km |
平均 42,670 円 | 平均 63,442 円 |
市外 30~49km |
平均 53,406 円 | 平均 68,801 円 |
県内 50km以上 |
平均 66,834 円 | 平均 87,572 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
鹿児島県内の家族の引っ越し料金相場
鹿児島県内で家族が引越しをする場合、 通常期で 64,558円~ 93,324円、繁忙期で 76,355円~ 162,557円 程度が相場です。
また、 2人家族の場合は 64,558円~ 134,431円、3人家族で 67,667円~ 145,378円、4人家族だと 69,040円~ 162,557円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 64,558 円 | 平均 67,667 円 | 平均 69,040 円 |
市内 10~29km |
平均 61,474 円 | 平均 66,984 円 | 平均 74,655 円 |
市外 30~49km |
平均 79,126 円 | 平均 79,709 円 | 平均 90,063 円 |
県内 50km以上 |
平均 82,032 円 | 平均 83,000 円 | 平均 93,324 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 76,355 円 | 平均 92,649 円 | 平均 99,824 円 |
市内 10~29km |
平均 90,546 円 | 平均 97,629 円 | 平均 99,210 円 |
市外 30~49km |
平均 100,400 円 | 平均 126,304 円 | 平均 152,113 円 |
県内 50km以上 |
平均 134,431 円 | 平均 145,378 円 | 平均 162,557 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
鹿児島県から県外へ引っ越しするときの料金相場
鹿児島県から県外への引越しは、 引越しの距離が伸びるので、 費用相場は県内での引越しより高くなる ことがほとんどです。
ただし、引越しの費用は移動距離で決まるため、「住所上では県外への引っ越しだが実際の距離は市内程度」などの場合は、上述の「鹿児島県内で引っ越しをする場合の料金相場」の費用相場を参考にしてください。
鹿児島県から県外に引っ越す一人暮らしの料金相場
一人暮らしの人が鹿児島県から県外に引越しをする場合、 通常期で 50,701円~ 106,539円、繁忙期で 98,691円~ 185,175円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は 50,701円~ 123,187円、荷物が多い場合は 70,808円~ 185,175円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 50,701 円 | 平均 70,808 円 |
長距離 300~399km |
平均 62,023 円 | 平均 83,343 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 75,754 円 | 平均 106,539 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 98,691 円 | 平均 141,811 円 |
長距離 300~399km |
平均 110,543 円 | 平均 158,092 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 123,187 円 | 平均 185,175 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
鹿児島県から県外に引っ越す家族の料金相場
家族が鹿児島県から県外に引越しをする場合、 通常期で 119,361円~ 198,708円、繁忙期で 171,840円~ 380,185円 程度が相場です。
また、2人家族の場合は 119,361円~ 265,969円、3人家族で 125,286円~ 347,861円、4人家族だと 141,065円~ 380,185円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 119,361 円 | 平均 125,286 円 | 平均 141,065 円 |
長距離 300~399km |
平均 117,165 円 | 平均 133,597 円 | 平均 150,160 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 177,258 円 | 平均 180,795 円 | 平均 198,708 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 171,840 円 | 平均 218,250 円 | 平均 256,973 円 |
長距離 300~399km |
平均 256,362 円 | 平均 296,507 円 | 平均 297,598 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 265,969 円 | 平均 347,861 円 | 平均 380,185 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
主要都道府県から鹿児島県への引っ越し料金相場
東京や大阪など、主要な都道府県から鹿児島県に引越しをしてくる場合の料金相場をまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
通常期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 鹿児島県 | 平均 219,214 円 | 平均 438,429 円 |
青森県 → 鹿児島県 | 平均 219,203 円 | 平均 472,100 円 |
岩手県 → 鹿児島県 | 平均 166,139 円 | 平均 323,769 円 |
仙台 → 鹿児島県 | 平均 113,333 円 | 平均 226,667 円 |
秋田県 → 鹿児島県 | 平均 166,139 円 | 平均 323,769 円 |
山形県 → 鹿児島県 | 平均 166,139 円 | 平均 323,769 円 |
福島県 → 鹿児島県 | 平均 97,500 円 | 平均 195,000 円 |
茨城県 → 鹿児島県 | 平均 154,000 円 | 平均 308,000 円 |
栃木県 → 鹿児島県 | 平均 80,000 円 | 平均 160,000 円 |
群馬県 → 鹿児島県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
埼玉県 → 鹿児島県 | 平均 142,250 円 | 平均 230,000 円 |
千葉県 → 鹿児島県 | 平均 162,000 円 | 平均 324,000 円 |
東京都 → 鹿児島県 | 平均 70,413 円 | 平均 97,295 円 |
神奈川県 → 鹿児島県 | 平均 128,218 円 | 平均 240,000 円 |
新潟県 → 鹿児島県 | 平均 186,429 円 | 平均 372,857 円 |
富山県 → 鹿児島県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
金沢 → 鹿児島県 | 平均 100,000 円 | 平均 200,000 円 |
福井県 → 鹿児島県 | 平均 206,564 円 | 平均 428,072 円 |
山梨県 → 鹿児島県 | 平均 120,000 円 | 平均 240,000 円 |
長野県 → 鹿児島県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
岐阜県 → 鹿児島県 | 平均 130,000 円 | 平均 230,000 円 |
静岡県 → 鹿児島県 | 平均 192,000 円 | 平均 280,000 円 |
名古屋 → 鹿児島県 | 平均 50,000 円 | 平均 287,143 円 |
三重県 → 鹿児島県 | 平均 74,560 円 | 平均 110,000 円 |
滋賀県 → 鹿児島県 | 平均 65,000 円 | 平均 130,000 円 |
京都府 → 鹿児島県 | 平均 106,896 円 | 平均 213,792 円 |
大阪府 → 鹿児島県 | 平均 99,750 円 | 平均 324,000 円 |
神戸・三宮 → 鹿児島県 | 平均 79,140 円 | 平均 340,000 円 |
奈良県 → 鹿児島県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
和歌山県 → 鹿児島県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
鳥取県 → 鹿児島県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
島根県 → 鹿児島県 | 平均 55,000 円 | 平均 110,000 円 |
岡山県 → 鹿児島県 | 平均 44,750 円 | 平均 226,000 円 |
広島県 → 鹿児島県 | 平均 66,038 円 | 平均 152,246 円 |
山口県 → 鹿児島県 | 平均 94,663 円 | 平均 189,325 円 |
徳島県 → 鹿児島県 | 平均 80,000 円 | 平均 160,000 円 |
香川県 → 鹿児島県 | 平均 53,733 円 | 平均 107,467 円 |
松山 → 鹿児島県 | 平均 85,630 円 | 平均 173,640 円 |
高知県 → 鹿児島県 | 平均 85,630 円 | 平均 173,640 円 |
福岡県 → 鹿児島県 | 平均 52,297 円 | 平均 131,391 円 |
佐賀県 → 鹿児島県 | 平均 100,000 円 | 平均 127,500 円 |
長崎県 → 鹿児島県 | 平均 48,050 円 | 平均 140,000 円 |
熊本県 → 鹿児島県 | 平均 60,000 円 | 平均 93,714 円 |
大分県 → 鹿児島県 | 平均 60,000 円 | 平均 120,000 円 |
宮崎県 → 鹿児島県 | 平均 89,514 円 | 平均 103,269 円 |
鹿児島県 → 鹿児島県 | 平均 40,009 円 | 平均 79,945 円 |
沖縄県 → 鹿児島県 | 平均 80,000 円 | 平均 140,667 円 |
繁忙期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 鹿児島県 | 平均 341,000 円 | 平均 657,643 円 |
青森県 → 鹿児島県 | 平均 242,477 円 | 平均 700,000 円 |
岩手県 → 鹿児島県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 |
仙台 → 鹿児島県 | 平均 176,296 円 | 平均 340,000 円 |
秋田県 → 鹿児島県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 |
山形県 → 鹿児島県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 |
福島県 → 鹿児島県 | 平均 151,667 円 | 平均 292,500 円 |
茨城県 → 鹿児島県 | 平均 239,556 円 | 平均 462,000 円 |
栃木県 → 鹿児島県 | 平均 124,444 円 | 平均 240,000 円 |
群馬県 → 鹿児島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
埼玉県 → 鹿児島県 | 平均 239,811 円 | 平均 320,000 円 |
千葉県 → 鹿児島県 | 平均 200,500 円 | 平均 400,000 円 |
東京都 → 鹿児島県 | 平均 220,000 円 | 平均 319,500 円 |
神奈川県 → 鹿児島県 | 平均 157,333 円 | 平均 280,800 円 |
新潟県 → 鹿児島県 | 平均 290,000 円 | 平均 559,286 円 |
富山県 → 鹿児島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
金沢 → 鹿児島県 | 平均 155,556 円 | 平均 300,000 円 |
福井県 → 鹿児島県 | 平均 230,000 円 | 平均 460,000 円 |
山梨県 → 鹿児島県 | 平均 186,667 円 | 平均 350,000 円 |
長野県 → 鹿児島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
岐阜県 → 鹿児島県 | 平均 202,222 円 | 平均 390,000 円 |
静岡県 → 鹿児島県 | 平均 300,000 円 | 平均 576,000 円 |
名古屋 → 鹿児島県 | 平均 165,956 円 | 平均 497,869 円 |
三重県 → 鹿児島県 | 平均 223,680 円 | 平均 239,100 円 |
滋賀県 → 鹿児島県 | 平均 101,111 円 | 平均 195,000 円 |
京都府 → 鹿児島県 | 平均 166,283 円 | 平均 320,688 円 |
大阪府 → 鹿児島県 | 平均 141,950 円 | 平均 416,750 円 |
神戸・三宮 → 鹿児島県 | 平均 90,733 円 | 平均 440,000 円 |
奈良県 → 鹿児島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
和歌山県 → 鹿児島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
鳥取県 → 鹿児島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
島根県 → 鹿児島県 | 平均 120,000 円 | 平均 165,000 円 |
岡山県 → 鹿児島県 | 平均 113,000 円 | 平均 339,000 円 |
広島県 → 鹿児島県 | 平均 198,113 円 | 平均 230,000 円 |
山口県 → 鹿児島県 | 平均 147,253 円 | 平均 283,988 円 |
徳島県 → 鹿児島県 | 平均 124,444 円 | 平均 240,000 円 |
香川県 → 鹿児島県 | 平均 83,585 円 | 平均 161,200 円 |
松山 → 鹿児島県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 |
高知県 → 鹿児島県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 |
福岡県 → 鹿児島県 | 平均 125,921 円 | 平均 263,333 円 |
佐賀県 → 鹿児島県 | 平均 239,811 円 | 平均 382,500 円 |
長崎県 → 鹿児島県 | 平均 165,000 円 | 平均 300,000 円 |
熊本県 → 鹿児島県 | 平均 97,183 円 | 平均 190,000 円 |
大分県 → 鹿児島県 | 平均 132,240 円 | 平均 171,000 円 |
宮崎県 → 鹿児島県 | 平均 119,000 円 | 平均 132,240 円 |
鹿児島県 → 鹿児島県 | 平均 69,010 円 | 平均 120,621 円 |
沖縄県 → 鹿児島県 | 平均 166,400 円 | 平均 328,006 円 |
鹿児島県から各都道府県への引っ越し料金相場
鹿児島県から県外に引越しをする場合の費用相場を、各都道府県ごとにまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
区間 | 単身 | 家族 | 単身引越しパック |
---|---|---|---|
鹿児島県 → 北海道 | 平均 187,000 円 | 平均 561,000 円 | 平均 61,600 円 |
鹿児島県 → 青森県 | 平均 239,811 円 | 平均 700,000 円 | 平均 51,700 円 |
鹿児島県 → 岩手県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 51,700 円 |
鹿児島県 → 仙台 | 平均 239,811 円 | 平均 700,000 円 | 平均 48,400 円 |
鹿児島県 → 秋田県 | 平均 80,000 円 | 平均 154,286 円 | 平均 48,400 円 |
鹿児島県 → 山形県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 47,300 円 |
鹿児島県 → 福島県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 47,300 円 |
鹿児島県 → 茨城県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 45,100 円 |
鹿児島県 → 栃木県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 45,100 円 |
鹿児島県 → 群馬県 | 平均 125,331 円 | 平均 241,710 円 | 平均 44,000 円 |
鹿児島県 → 埼玉県 | 平均 220,000 円 | 平均 660,000 円 | 平均 45,100 円 |
鹿児島県 → 千葉県 | 平均 193,625 円 | 平均 275,250 円 | 平均 44,000 円 |
鹿児島県 → 東京都 | 平均 93,417 円 | 平均 320,000 円 | 平均 44,000 円 |
鹿児島県 → 神奈川県 | 平均 207,500 円 | 平均 600,000 円 | 平均 44,000 円 |
鹿児島県 → 新潟県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 45,100 円 |
鹿児島県 → 富山県 | 平均 155,556 円 | 平均 300,000 円 | 平均 40,700 円 |
鹿児島県 → 金沢 | 平均 248,889 円 | 平均 480,000 円 | 平均 39,600 円 |
鹿児島県 → 福井県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 38,500 円 |
鹿児島県 → 山梨県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 41,800 円 |
鹿児島県 → 長野県 | 平均 129,889 円 | 平均 328,006 円 | 平均 41,800 円 |
鹿児島県 → 岐阜県 | 平均 220,000 円 | 平均 325,500 円 | 平均 37,400 円 |
鹿児島県 → 静岡県 | 平均 225,556 円 | 平均 435,000 円 | 平均 40,700 円 |
鹿児島県 → 名古屋 | 平均 161,389 円 | 平均 200,000 円 | 平均 38,500 円 |
鹿児島県 → 三重県 | 平均 132,222 円 | 平均 255,000 円 | 平均 37,400 円 |
鹿児島県 → 滋賀県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 35,200 円 |
鹿児島県 → 京都府 | 平均 239,325 円 | 平均 240,000 円 | 平均 35,200 円 |
鹿児島県 → 大阪府 | 平均 118,164 円 | 平均 354,491 円 | 平均 35,200 円 |
鹿児島県 → 神戸・三宮 | 平均 97,500 円 | 平均 188,036 円 | 平均 34,100 円 |
鹿児島県 → 奈良県 | 平均 155,556 円 | 平均 300,000 円 | 平均 35,200 円 |
鹿児島県 → 和歌山県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 35,200 円 |
鹿児島県 → 鳥取県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 33,000 円 |
鹿児島県 → 島根県 | 平均 280,000 円 | 平均 358,000 円 | 平均 31,900 円 |
鹿児島県 → 岡山県 | 平均 100,000 円 | 平均 192,857 円 | 平均 31,900 円 |
鹿児島県 → 広島県 | 平均 143,000 円 | 平均 177,333 円 | 平均 28,600 円 |
鹿児島県 → 山口県 | 平均 110,000 円 | 平均 120,000 円 | 平均 26,400 円 |
鹿児島県 → 徳島県 | 平均 111,222 円 | 平均 214,500 円 | 平均 33,000 円 |
鹿児島県 → 香川県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 | 平均 33,000 円 |
鹿児島県 → 松山 | 平均 124,444 円 | 平均 301,350 円 | 平均 29,700 円 |
鹿児島県 → 高知県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 | 平均 31,900 円 |
鹿児島県 → 福岡県 | 平均 110,190 円 | 平均 226,500 円 | 平均 25,300 円 |
鹿児島県 → 佐賀県 | 平均 62,434 円 | 平均 90,000 円 | 平均 24,200 円 |
鹿児島県 → 長崎県 | 平均 157,889 円 | 平均 171,500 円 | 平均 25,300 円 |
鹿児島県 → 熊本県 | 平均 143,390 円 | 平均 233,333 円 | 平均 24,200 円 |
鹿児島県 → 大分県 | 平均 144,000 円 | 平均 242,000 円 | 平均 25,300 円 |
鹿児島県 → 宮崎県 | 平均 128,000 円 | 平均 155,000 円 | 平均 22,000 円 |
鹿児島県 → 鹿児島県 | 平均 69,010 円 | 平均 120,621 円 | - |
鹿児島県 → 沖縄県 | 平均 275,000 円 | 平均 650,000 円 | 平均 42,570 円 |
鹿児島県の引っ越しに対応可能な安い引越し業者一覧
引越し価格ガイドでは、安くて信頼性の高い引越し業者を紹介しています。
特に鹿児島県での引越しに対応できる業者を一覧にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
■ 鹿児島県で引越し見積もりが依頼できる大手業者の一覧表
■ 鹿児島県で引越し見積もりが依頼できる地域密着業者の一覧表