千葉県の県内での引越し費用は、
単身では
38,317円~
111,944円、家族では
82,525円~
207,798円
ほどが相場です。
千葉県から県外へ引越しをする場合の費用は、
単身で
64,811円~
236,711円、家族で
152,580円~
485,994円
ほどが相場になります。
ただし、引越しの費用は多くの場合、荷物の量や引越し先の距離、引越し時期、物件の条件などによって細かく変わります。
そのため、費用感を知りたいときは、できるだけ自分の引っ越しに近い条件の料金相場を確認するのがおすすめです。
ここからは、様々な条件で、千葉県の引っ越し費用を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
千葉県内で引っ越しをする場合の料金相場
千葉県内での引越しは、市内までの近場なのか、それ以上の遠距離なのか、家族の人数は何人いるのかで、費用感が変わります。
また単身の場合でも、初めての引っ越しなのか、一人暮らしが長く荷物量が多いのか、といった点でも、費用が増える要因になります。
ここからは、一人暮らしと家族それぞれの、引っ越し料金相場を紹介していきます。
千葉県内の一人暮らしの引っ越し料金相場
千葉県内で一人暮らしの人が引越しをする場合、 通常期で 38,317円~ 69,000円、繁忙期で 59,470円~ 111,944円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は、 費用相場は 38,317円~ 85,434円、 荷物が多い場合は 54,550円~ 111,944円 ほどになります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 38,317 円 | 平均 54,550 円 |
市内 10~29km |
平均 37,781 円 | 平均 56,363 円 |
市外 30~49km |
平均 42,650 円 | 平均 60,728 円 |
県内 50km以上 |
平均 52,129 円 | 平均 69,000 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 59,470 円 | 平均 75,600 円 |
市内 10~29km |
平均 54,545 円 | 平均 81,098 円 |
市外 30~49km |
平均 68,270 円 | 平均 87,948 円 |
県内 50km以上 |
平均 85,434 円 | 平均 111,944 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
千葉県内の家族の引っ越し料金相場
千葉県内で家族が引越しをする場合、 通常期で 82,525円~ 119,297円、繁忙期で 97,605円~ 207,798円 程度が相場です。
また、 2人家族の場合は 82,525円~ 171,845円、3人家族で 86,500円~ 185,838円、4人家族だと 88,255円~ 207,798円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 82,525 円 | 平均 86,500 円 | 平均 88,255 円 |
市内 10~29km |
平均 78,582 円 | 平均 85,627 円 | 平均 95,432 円 |
市外 30~49km |
平均 101,148 円 | 平均 101,893 円 | 平均 115,128 円 |
県内 50km以上 |
平均 104,862 円 | 平均 106,099 円 | 平均 119,297 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 97,605 円 | 平均 118,434 円 | 平均 127,606 円 |
市内 10~29km |
平均 115,746 円 | 平均 124,800 円 | 平均 126,822 円 |
市外 30~49km |
平均 128,343 円 | 平均 161,456 円 | 平均 194,447 円 |
県内 50km以上 |
平均 171,845 円 | 平均 185,838 円 | 平均 207,798 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
千葉県から県外へ引っ越しするときの料金相場
千葉県から県外への引越しは、 引越しの距離が伸びるので、 費用相場は県内での引越しより高くなる ことがほとんどです。
ただし、引越しの費用は移動距離で決まるため、「住所上では県外への引っ越しだが実際の距離は市内程度」などの場合は、上述の「千葉県内で引っ越しをする場合の料金相場」の費用相場を参考にしてください。
千葉県から県外に引っ越す一人暮らしの料金相場
一人暮らしの人が千葉県から県外に引越しをする場合、 通常期で 64,811円~ 136,190円、繁忙期で 126,157円~ 236,711円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は 64,811円~ 157,471円、荷物が多い場合は 90,514円~ 236,711円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 64,811 円 | 平均 90,514 円 |
長距離 300~399km |
平均 79,284 円 | 平均 106,538 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 96,837 円 | 平均 136,190 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 126,157 円 | 平均 181,279 円 |
長距離 300~399km |
平均 141,308 円 | 平均 202,090 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 157,471 円 | 平均 236,711 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
千葉県から県外に引っ越す家族の料金相場
家族が千葉県から県外に引越しをする場合、 通常期で 152,580円~ 254,010円、繁忙期で 219,664円~ 485,994円 程度が相場です。
また、2人家族の場合は 152,580円~ 339,990円、3人家族で 160,154円~ 444,674円、4人家族だと 180,325円~ 485,994円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 152,580 円 | 平均 160,154 円 | 平均 180,325 円 |
長距離 300~399km |
平均 149,773 円 | 平均 170,778 円 | 平均 191,951 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 226,590 円 | 平均 231,111 円 | 平均 254,010 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 219,664 円 | 平均 278,991 円 | 平均 328,490 円 |
長距離 300~399km |
平均 327,709 円 | 平均 379,027 円 | 平均 380,422 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 339,990 円 | 平均 444,674 円 | 平均 485,994 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
主要都道府県から千葉県への引っ越し料金相場
東京や大阪など、主要な都道府県から千葉県に引越しをしてくる場合の料金相場をまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
通常期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 千葉県 | 平均 106,242 円 | 平均 197,143 円 |
青森県 → 千葉県 | 平均 85,500 円 | 平均 136,000 円 |
岩手県 → 千葉県 | 平均 62,000 円 | 平均 72,333 円 |
仙台 → 千葉県 | 平均 84,829 円 | 平均 133,667 円 |
秋田県 → 千葉県 | 平均 140,000 円 | 平均 195,000 円 |
山形県 → 千葉県 | 平均 61,775 円 | 平均 148,500 円 |
福島県 → 千葉県 | 平均 86,463 円 | 平均 93,729 円 |
茨城県 → 千葉県 | 平均 60,725 円 | 平均 88,667 円 |
栃木県 → 千葉県 | 平均 89,533 円 | 平均 147,286 円 |
群馬県 → 千葉県 | 平均 54,542 円 | 平均 107,000 円 |
埼玉県 → 千葉県 | 平均 52,609 円 | 平均 92,561 円 |
千葉県 → 千葉県 | 平均 45,444 円 | 平均 84,262 円 |
東京都 → 千葉県 | 平均 47,116 円 | 平均 100,955 円 |
神奈川県 → 千葉県 | 平均 62,877 円 | 平均 105,835 円 |
新潟県 → 千葉県 | 平均 80,507 円 | 平均 84,000 円 |
富山県 → 千葉県 | 平均 56,394 円 | 平均 65,000 円 |
金沢 → 千葉県 | 平均 79,500 円 | 平均 159,000 円 |
福井県 → 千葉県 | 平均 66,000 円 | 平均 198,000 円 |
山梨県 → 千葉県 | 平均 54,630 円 | 平均 110,000 円 |
長野県 → 千葉県 | 平均 76,221 円 | 平均 152,441 円 |
岐阜県 → 千葉県 | 平均 88,157 円 | 平均 140,000 円 |
静岡県 → 千葉県 | 平均 111,071 円 | 平均 138,200 円 |
名古屋 → 千葉県 | 平均 72,730 円 | 平均 171,929 円 |
三重県 → 千葉県 | 平均 85,000 円 | 平均 95,967 円 |
滋賀県 → 千葉県 | 平均 59,900 円 | 平均 100,000 円 |
京都府 → 千葉県 | 平均 82,026 円 | 平均 148,000 円 |
大阪府 → 千葉県 | 平均 78,863 円 | 平均 161,600 円 |
神戸・三宮 → 千葉県 | 平均 70,020 円 | 平均 224,167 円 |
奈良県 → 千葉県 | 平均 58,500 円 | 平均 174,000 円 |
和歌山県 → 千葉県 | 平均 83,100 円 | 平均 166,200 円 |
鳥取県 → 千葉県 | 平均 65,500 円 | 平均 131,000 円 |
島根県 → 千葉県 | 平均 62,217 円 | 平均 124,433 円 |
岡山県 → 千葉県 | 平均 79,667 円 | 平均 239,000 円 |
広島県 → 千葉県 | 平均 55,000 円 | 平均 95,458 円 |
山口県 → 千葉県 | 平均 87,400 円 | 平均 262,200 円 |
徳島県 → 千葉県 | 平均 49,000 円 | 平均 148,500 円 |
香川県 → 千葉県 | 平均 66,417 円 | 平均 110,000 円 |
松山 → 千葉県 | 平均 42,900 円 | 平均 200,000 円 |
高知県 → 千葉県 | 平均 77,500 円 | 平均 100,000 円 |
福岡県 → 千葉県 | 平均 80,013 円 | 平均 206,250 円 |
佐賀県 → 千葉県 | 平均 147,857 円 | 平均 170,000 円 |
長崎県 → 千葉県 | 平均 76,000 円 | 平均 133,000 円 |
熊本県 → 千葉県 | 平均 90,688 円 | 平均 200,000 円 |
大分県 → 千葉県 | 平均 100,000 円 | 平均 213,200 円 |
宮崎県 → 千葉県 | 平均 77,000 円 | 平均 95,000 円 |
鹿児島県 → 千葉県 | 平均 91,750 円 | 平均 183,500 円 |
沖縄県 → 千葉県 | 平均 130,000 円 | 平均 175,650 円 |
繁忙期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 千葉県 | 平均 137,529 円 | 平均 274,600 円 |
青森県 → 千葉県 | 平均 103,333 円 | 平均 230,000 円 |
岩手県 → 千葉県 | 平均 98,457 円 | 平均 295,371 円 |
仙台 → 千葉県 | 平均 111,630 円 | 平均 320,000 円 |
秋田県 → 千葉県 | 平均 140,000 円 | 平均 420,000 円 |
山形県 → 千葉県 | 平均 113,600 円 | 平均 185,325 円 |
福島県 → 千葉県 | 平均 88,620 円 | 平均 95,267 円 |
茨城県 → 千葉県 | 平均 75,479 円 | 平均 131,063 円 |
栃木県 → 千葉県 | 平均 93,692 円 | 平均 253,750 円 |
群馬県 → 千葉県 | 平均 93,620 円 | 平均 183,500 円 |
埼玉県 → 千葉県 | 平均 64,959 円 | 平均 98,800 円 |
千葉県 → 千葉県 | 平均 55,215 円 | 平均 113,422 円 |
東京都 → 千葉県 | 平均 60,727 円 | 平均 155,144 円 |
神奈川県 → 千葉県 | 平均 74,860 円 | 平均 175,085 円 |
新潟県 → 千葉県 | 平均 115,000 円 | 平均 308,767 円 |
富山県 → 千葉県 | 平均 75,167 円 | 平均 225,500 円 |
金沢 → 千葉県 | 平均 98,000 円 | 平均 238,500 円 |
福井県 → 千葉県 | 平均 102,667 円 | 平均 225,000 円 |
山梨県 → 千葉県 | 平均 149,500 円 | 平均 178,000 円 |
長野県 → 千葉県 | 平均 113,167 円 | 平均 221,000 円 |
岐阜県 → 千葉県 | 平均 108,286 円 | 平均 364,000 円 |
静岡県 → 千葉県 | 平均 133,818 円 | 平均 203,333 円 |
名古屋 → 千葉県 | 平均 124,043 円 | 平均 241,200 円 |
三重県 → 千葉県 | 平均 145,000 円 | 平均 287,900 円 |
滋賀県 → 千葉県 | 平均 100,000 円 | 平均 220,000 円 |
京都府 → 千葉県 | 平均 150,000 円 | 平均 315,000 円 |
大阪府 → 千葉県 | 平均 114,298 円 | 平均 235,750 円 |
神戸・三宮 → 千葉県 | 平均 98,000 円 | 平均 380,429 円 |
奈良県 → 千葉県 | 平均 87,000 円 | 平均 261,000 円 |
和歌山県 → 千葉県 | 平均 129,267 円 | 平均 249,300 円 |
鳥取県 → 千葉県 | 平均 101,889 円 | 平均 196,500 円 |
島根県 → 千葉県 | 平均 96,781 円 | 平均 247,500 円 |
岡山県 → 千葉県 | 平均 115,643 円 | 平均 300,000 円 |
広島県 → 千葉県 | 平均 158,400 円 | 平均 286,375 円 |
山口県 → 千葉県 | 平均 220,000 円 | 平均 323,333 円 |
徳島県 → 千葉県 | 平均 94,000 円 | 平均 330,000 円 |
香川県 → 千葉県 | 平均 83,500 円 | 平均 200,000 円 |
松山 → 千葉県 | 平均 79,214 円 | 平均 470,000 円 |
高知県 → 千葉県 | 平均 147,500 円 | 平均 180,000 円 |
福岡県 → 千葉県 | 平均 134,344 円 | 平均 241,167 円 |
佐賀県 → 千葉県 | 平均 230,000 円 | 平均 443,571 円 |
長崎県 → 千葉県 | 平均 133,930 円 | 平均 228,000 円 |
熊本県 → 千葉県 | 平均 107,000 円 | 平均 253,000 円 |
大分県 → 千葉県 | 平均 106,600 円 | 平均 250,000 円 |
宮崎県 → 千葉県 | 平均 119,778 円 | 平均 490,000 円 |
鹿児島県 → 千葉県 | 平均 193,625 円 | 平均 275,250 円 |
沖縄県 → 千葉県 | 平均 144,333 円 | 平均 390,000 円 |
千葉県から各都道府県への引っ越し料金相場
千葉県から県外に引越しをする場合の費用相場を、各都道府県ごとにまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
区間 | 単身 | 家族 | 単身引越しパック |
---|---|---|---|
千葉県 → 北海道 | 平均 204,545 円 | 平均 250,273 円 | 平均 42,900 円 |
千葉県 → 青森県 | 平均 189,000 円 | 平均 345,667 円 | 平均 33,000 円 |
千葉県 → 岩手県 | 平均 96,667 円 | 平均 360,000 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 仙台 | 平均 107,933 円 | 平均 266,250 円 | 平均 26,400 円 |
千葉県 → 秋田県 | 平均 112,883 円 | 平均 320,000 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 山形県 | 平均 175,779 円 | 平均 250,000 円 | 平均 26,400 円 |
千葉県 → 福島県 | 平均 88,667 円 | 平均 329,863 円 | 平均 24,200 円 |
千葉県 → 茨城県 | 平均 82,137 円 | 平均 180,467 円 | 平均 22,000 円 |
千葉県 → 栃木県 | 平均 94,067 円 | 平均 180,000 円 | 平均 22,000 円 |
千葉県 → 群馬県 | 平均 101,000 円 | 平均 170,000 円 | 平均 22,000 円 |
千葉県 → 埼玉県 | 平均 68,735 円 | 平均 121,533 円 | 平均 20,900 円 |
千葉県 → 千葉県 | 平均 55,215 円 | 平均 113,422 円 | - |
千葉県 → 東京都 | 平均 57,132 円 | 平均 153,419 円 | 平均 19,800 円 |
千葉県 → 神奈川県 | 平均 75,979 円 | 平均 117,531 円 | 平均 22,000 円 |
千葉県 → 新潟県 | 平均 125,909 円 | 平均 438,500 円 | 平均 26,400 円 |
千葉県 → 富山県 | 平均 188,500 円 | 平均 350,000 円 | 平均 26,400 円 |
千葉県 → 金沢 | 平均 125,000 円 | 平均 364,800 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 福井県 | 平均 202,222 円 | 平均 390,000 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 山梨県 | 平均 94,200 円 | 平均 232,000 円 | 平均 22,000 円 |
千葉県 → 長野県 | 平均 100,256 円 | 平均 244,000 円 | 平均 24,200 円 |
千葉県 → 岐阜県 | 平均 165,600 円 | 平均 390,000 円 | 平均 26,400 円 |
千葉県 → 静岡県 | 平均 76,333 円 | 平均 170,000 円 | 平均 24,200 円 |
千葉県 → 名古屋 | 平均 144,800 円 | 平均 373,567 円 | 平均 26,400 円 |
千葉県 → 三重県 | 平均 96,255 円 | 平均 200,000 円 | 平均 27,500 円 |
千葉県 → 滋賀県 | 平均 146,000 円 | 平均 336,000 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 京都府 | 平均 142,944 円 | 平均 223,333 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 大阪府 | 平均 117,972 円 | 平均 244,000 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 神戸・三宮 | 平均 158,778 円 | 平均 230,000 円 | 平均 29,700 円 |
千葉県 → 奈良県 | 平均 150,000 円 | 平均 207,900 円 | 平均 28,600 円 |
千葉県 → 和歌山県 | 平均 100,000 円 | 平均 291,000 円 | 平均 30,800 円 |
千葉県 → 鳥取県 | 平均 150,000 円 | 平均 337,500 円 | 平均 31,900 円 |
千葉県 → 島根県 | 平均 100,000 円 | 平均 390,000 円 | 平均 34,100 円 |
千葉県 → 岡山県 | 平均 200,000 円 | 平均 310,714 円 | 平均 31,900 円 |
千葉県 → 広島県 | 平均 132,800 円 | 平均 329,550 円 | 平均 35,200 円 |
千葉県 → 山口県 | 平均 173,133 円 | 平均 400,000 円 | 平均 38,500 円 |
千葉県 → 徳島県 | 平均 300,000 円 | 平均 578,571 円 | 平均 33,000 円 |
千葉県 → 香川県 | 平均 172,667 円 | 平均 333,000 円 | 平均 33,000 円 |
千葉県 → 松山 | 平均 99,667 円 | 平均 299,000 円 | 平均 35,200 円 |
千葉県 → 高知県 | 平均 151,000 円 | 平均 415,725 円 | 平均 35,200 円 |
千葉県 → 福岡県 | 平均 144,550 円 | 平均 625,000 円 | 平均 38,500 円 |
千葉県 → 佐賀県 | 平均 145,704 円 | 平均 350,000 円 | 平均 40,700 円 |
千葉県 → 長崎県 | 平均 320,000 円 | 平均 353,000 円 | 平均 41,800 円 |
千葉県 → 熊本県 | 平均 225,500 円 | 平均 225,600 円 | 平均 40,700 円 |
千葉県 → 大分県 | 平均 129,435 円 | 平均 345,900 円 | 平均 40,700 円 |
千葉県 → 宮崎県 | 平均 187,000 円 | 平均 360,000 円 | 平均 44,000 円 |
千葉県 → 鹿児島県 | 平均 200,500 円 | 平均 400,000 円 | 平均 44,000 円 |
千葉県 → 沖縄県 | 平均 230,000 円 | 平均 600,000 円 | 平均 54,230 円 |
千葉県の引っ越しに対応可能な安い引越し業者一覧
引越し価格ガイドでは、安くて信頼性の高い引越し業者を紹介しています。
特に千葉県での引越しに対応できる業者を一覧にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
■ 千葉県で引越し見積もりが依頼できる大手業者の一覧表
■ 千葉県で引越し見積もりが依頼できる地域密着業者の一覧表