秋田県の県内での引越し費用は、
単身では
36,298円~
106,048円、家族では
78,178円~
196,852円
ほどが相場です。
秋田県から県外へ引越しをする場合の費用は、
単身で
61,397円~
224,243円、家族で
144,543円~
460,395円
ほどが相場になります。
ただし、引越しの費用は多くの場合、荷物の量や引越し先の距離、引越し時期、物件の条件などによって細かく変わります。
そのため、費用感を知りたいときは、できるだけ自分の引っ越しに近い条件の料金相場を確認するのがおすすめです。
ここからは、様々な条件で、秋田県の引っ越し費用を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
秋田県内で引っ越しをする場合の料金相場
秋田県内での引越しは、市内までの近場なのか、それ以上の遠距離なのか、家族の人数は何人いるのかで、費用感が変わります。
また単身の場合でも、初めての引っ越しなのか、一人暮らしが長く荷物量が多いのか、といった点でも、費用が増える要因になります。
ここからは、一人暮らしと家族それぞれの、引っ越し料金相場を紹介していきます。
秋田県内の一人暮らしの引っ越し料金相場
秋田県内で一人暮らしの人が引越しをする場合、 通常期で 36,298円~ 65,366円、繁忙期で 56,337円~ 106,048円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は、 費用相場は 36,298円~ 80,934円、 荷物が多い場合は 51,677円~ 106,048円 ほどになります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 36,298 円 | 平均 51,677 円 |
市内 10~29km |
平均 35,791 円 | 平均 53,394 円 |
市外 30~49km |
平均 40,404 円 | 平均 57,529 円 |
県内 50km以上 |
平均 49,383 円 | 平均 65,366 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 56,337 円 | 平均 71,618 円 |
市内 10~29km |
平均 51,672 円 | 平均 76,827 円 |
市外 30~49km |
平均 64,674 円 | 平均 83,316 円 |
県内 50km以上 |
平均 80,934 円 | 平均 106,048 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
秋田県内の家族の引っ越し料金相場
秋田県内で家族が引越しをする場合、 通常期で 78,178円~ 113,013円、繁忙期で 92,464円~ 196,852円 程度が相場です。
また、 2人家族の場合は 78,178円~ 162,793円、3人家族で 81,943円~ 176,050円、4人家族だと 83,606円~ 196,852円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 78,178 円 | 平均 81,943 円 | 平均 83,606 円 |
市内 10~29km |
平均 74,443 円 | 平均 81,116 円 | 平均 90,405 円 |
市外 30~49km |
平均 95,820 円 | 平均 96,526 円 | 平均 109,064 円 |
県内 50km以上 |
平均 99,339 円 | 平均 100,511 円 | 平均 113,013 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 92,464 円 | 平均 112,196 円 | 平均 120,885 円 |
市内 10~29km |
平均 109,649 円 | 平均 118,227 円 | 平均 120,142 円 |
市外 30~49km |
平均 121,583 円 | 平均 152,951 円 | 平均 184,205 円 |
県内 50km以上 |
平均 162,793 円 | 平均 176,050 円 | 平均 196,852 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
秋田県から県外へ引っ越しするときの料金相場
秋田県から県外への引越しは、 引越しの距離が伸びるので、 費用相場は県内での引越しより高くなる ことがほとんどです。
ただし、引越しの費用は移動距離で決まるため、「住所上では県外への引っ越しだが実際の距離は市内程度」などの場合は、上述の「秋田県内で引っ越しをする場合の料金相場」の費用相場を参考にしてください。
秋田県から県外に引っ越す一人暮らしの料金相場
一人暮らしの人が秋田県から県外に引越しをする場合、 通常期で 61,397円~ 129,016円、繁忙期で 119,512円~ 224,243円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は 61,397円~ 149,177円、荷物が多い場合は 85,747円~ 224,243円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 61,397 円 | 平均 85,747 円 |
長距離 300~399km |
平均 75,108 円 | 平均 100,926 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 91,736 円 | 平均 129,016 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 119,512 円 | 平均 171,730 円 |
長距離 300~399km |
平均 133,865 円 | 平均 191,446 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 149,177 円 | 平均 224,243 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
秋田県から県外に引っ越す家族の料金相場
家族が秋田県から県外に引越しをする場合、 通常期で 144,543円~ 240,631円、繁忙期で 208,094円~ 460,395円 程度が相場です。
また、2人家族の場合は 144,543円~ 322,082円、3人家族で 151,718円~ 421,252円、4人家族だと 170,827円~ 460,395円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 144,543 円 | 平均 151,718 円 | 平均 170,827 円 |
長距離 300~399km |
平均 141,884 円 | 平均 161,783 円 | 平均 181,841 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 214,655 円 | 平均 218,938 円 | 平均 240,631 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 208,094 円 | 平均 264,296 円 | 平均 311,188 円 |
長距離 300~399km |
平均 310,448 円 | 平均 359,063 円 | 平均 360,384 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 322,082 円 | 平均 421,252 円 | 平均 460,395 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
主要都道府県から秋田県への引っ越し料金相場
東京や大阪など、主要な都道府県から秋田県に引越しをしてくる場合の料金相場をまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
通常期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 秋田県 | 平均 68,750 円 | 平均 132,240 円 |
青森県 → 秋田県 | 平均 74,500 円 | 平均 150,000 円 |
岩手県 → 秋田県 | 平均 55,390 円 | 平均 99,333 円 |
仙台 → 秋田県 | 平均 84,383 円 | 平均 200,000 円 |
秋田県 → 秋田県 | 平均 43,794 円 | 平均 80,705 円 |
山形県 → 秋田県 | 平均 34,333 円 | 平均 65,000 円 |
福島県 → 秋田県 | 平均 119,500 円 | 平均 239,000 円 |
茨城県 → 秋田県 | 平均 93,525 円 | 平均 187,050 円 |
栃木県 → 秋田県 | 平均 89,000 円 | 平均 178,000 円 |
群馬県 → 秋田県 | 平均 155,709 円 | 平均 175,179 円 |
埼玉県 → 秋田県 | 平均 31,111 円 | 平均 200,000 円 |
千葉県 → 秋田県 | 平均 104,254 円 | 平均 225,000 円 |
東京都 → 秋田県 | 平均 93,642 円 | 平均 176,667 円 |
神奈川県 → 秋田県 | 平均 84,600 円 | 平均 135,500 円 |
新潟県 → 秋田県 | 平均 68,500 円 | 平均 131,500 円 |
富山県 → 秋田県 | 平均 85,630 円 | 平均 173,640 円 |
金沢 → 秋田県 | 平均 85,630 円 | 平均 173,640 円 |
福井県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
山梨県 → 秋田県 | 平均 85,630 円 | 平均 173,640 円 |
長野県 → 秋田県 | 平均 96,429 円 | 平均 120,000 円 |
岐阜県 → 秋田県 | 平均 75,000 円 | 平均 150,000 円 |
静岡県 → 秋田県 | 平均 170,000 円 | 平均 340,000 円 |
名古屋 → 秋田県 | 平均 154,410 円 | 平均 308,820 円 |
三重県 → 秋田県 | 平均 154,000 円 | 平均 308,000 円 |
滋賀県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
京都府 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
大阪府 → 秋田県 | 平均 68,750 円 | 平均 206,250 円 |
神戸・三宮 → 秋田県 | 平均 68,000 円 | 平均 136,000 円 |
奈良県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
和歌山県 → 秋田県 | 平均 143,000 円 | 平均 286,000 円 |
鳥取県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
島根県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
岡山県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
広島県 → 秋田県 | 平均 77,000 円 | 平均 154,000 円 |
山口県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
徳島県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
香川県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
松山 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 160,000 円 |
高知県 → 秋田県 | 平均 110,113 円 | 平均 225,054 円 |
福岡県 → 秋田県 | 平均 211,794 円 | 平均 423,588 円 |
佐賀県 → 秋田県 | 平均 166,139 円 | 平均 323,769 円 |
長崎県 → 秋田県 | 平均 166,139 円 | 平均 323,769 円 |
熊本県 → 秋田県 | 平均 166,139 円 | 平均 323,769 円 |
大分県 → 秋田県 | 平均 243,487 円 | 平均 500,000 円 |
宮崎県 → 秋田県 | 平均 166,139 円 | 平均 323,769 円 |
鹿児島県 → 秋田県 | 平均 51,429 円 | 平均 102,857 円 |
沖縄県 → 秋田県 | 平均 222,942 円 | 平均 380,897 円 |
繁忙期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 秋田県 | 平均 137,500 円 | 平均 163,900 円 |
青森県 → 秋田県 | 平均 80,006 円 | 平均 240,019 円 |
岩手県 → 秋田県 | 平均 63,250 円 | 平均 166,170 円 |
仙台 → 秋田県 | 平均 94,458 円 | 平均 243,333 円 |
秋田県 → 秋田県 | 平均 71,408 円 | 平均 117,053 円 |
山形県 → 秋田県 | 平均 76,500 円 | 平均 103,000 円 |
福島県 → 秋田県 | 平均 210,000 円 | 平均 358,500 円 |
茨城県 → 秋田県 | 平均 165,000 円 | 平均 280,575 円 |
栃木県 → 秋田県 | 平均 90,000 円 | 平均 267,000 円 |
群馬県 → 秋田県 | 平均 239,036 円 | 平均 272,500 円 |
埼玉県 → 秋田県 | 平均 135,517 円 | 平均 300,000 円 |
千葉県 → 秋田県 | 平均 112,883 円 | 平均 320,000 円 |
東京都 → 秋田県 | 平均 120,222 円 | 平均 178,730 円 |
神奈川県 → 秋田県 | 平均 86,429 円 | 平均 350,000 円 |
新潟県 → 秋田県 | 平均 142,500 円 | 平均 180,000 円 |
富山県 → 秋田県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 |
金沢 → 秋田県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 |
福井県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
山梨県 → 秋田県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 |
長野県 → 秋田県 | 平均 150,000 円 | 平均 289,286 円 |
岐阜県 → 秋田県 | 平均 116,667 円 | 平均 225,000 円 |
静岡県 → 秋田県 | 平均 264,444 円 | 平均 510,000 円 |
名古屋 → 秋田県 | 平均 240,193 円 | 平均 463,230 円 |
三重県 → 秋田県 | 平均 239,556 円 | 平均 462,000 円 |
滋賀県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
京都府 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 550,000 円 |
大阪府 → 秋田県 | 平均 265,000 円 | 平均 270,000 円 |
神戸・三宮 → 秋田県 | 平均 105,778 円 | 平均 204,000 円 |
奈良県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
和歌山県 → 秋田県 | 平均 222,444 円 | 平均 429,000 円 |
鳥取県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
島根県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
岡山県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
広島県 → 秋田県 | 平均 119,778 円 | 平均 231,000 円 |
山口県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
徳島県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
香川県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
松山 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 225,054 円 |
高知県 → 秋田県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 |
福岡県 → 秋田県 | 平均 329,458 円 | 平均 635,382 円 |
佐賀県 → 秋田県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 |
長崎県 → 秋田県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 |
熊本県 → 秋田県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 |
大分県 → 秋田県 | 平均 250,000 円 | 平均 750,000 円 |
宮崎県 → 秋田県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 |
鹿児島県 → 秋田県 | 平均 80,000 円 | 平均 154,286 円 |
沖縄県 → 秋田県 | 平均 303,296 円 | 平均 503,456 円 |
秋田県から各都道府県への引っ越し料金相場
秋田県から県外に引越しをする場合の費用相場を、各都道府県ごとにまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
区間 | 単身 | 家族 | 単身引越しパック |
---|---|---|---|
秋田県 → 北海道 | 平均 223,938 円 | 平均 232,240 円 | 平均 33,000 円 |
秋田県 → 青森県 | 平均 126,667 円 | 平均 155,709 円 | 平均 24,200 円 |
秋田県 → 岩手県 | 平均 196,164 円 | 平均 275,000 円 | 平均 22,000 円 |
秋田県 → 仙台 | 平均 103,625 円 | 平均 260,750 円 | 平均 24,200 円 |
秋田県 → 秋田県 | 平均 71,408 円 | 平均 117,053 円 | - |
秋田県 → 山形県 | 平均 88,000 円 | 平均 150,000 円 | 平均 24,200 円 |
秋田県 → 福島県 | 平均 120,500 円 | 平均 300,000 円 | 平均 26,400 円 |
秋田県 → 茨城県 | 平均 202,222 円 | 平均 390,000 円 | 平均 28,600 円 |
秋田県 → 栃木県 | 平均 154,356 円 | 平均 290,889 円 | 平均 27,500 円 |
秋田県 → 群馬県 | 平均 95,926 円 | 平均 353,100 円 | 平均 28,600 円 |
秋田県 → 埼玉県 | 平均 111,333 円 | 平均 300,000 円 | 平均 28,600 円 |
秋田県 → 千葉県 | 平均 140,000 円 | 平均 420,000 円 | 平均 28,600 円 |
秋田県 → 東京都 | 平均 108,350 円 | 平均 227,500 円 | 平均 28,600 円 |
秋田県 → 神奈川県 | 平均 110,167 円 | 平均 330,500 円 | 平均 29,700 円 |
秋田県 → 新潟県 | 平均 108,500 円 | 平均 209,250 円 | 平均 24,200 円 |
秋田県 → 富山県 | 平均 175,000 円 | 平均 239,036 円 | 平均 28,600 円 |
秋田県 → 金沢 | 平均 128,627 円 | 平均 173,640 円 | 平均 28,600 円 |
秋田県 → 福井県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 30,800 円 |
秋田県 → 山梨県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 | 平均 29,700 円 |
秋田県 → 長野県 | 平均 128,627 円 | 平均 273,450 円 | 平均 27,500 円 |
秋田県 → 岐阜県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 33,000 円 |
秋田県 → 静岡県 | 平均 171,111 円 | 平均 300,000 円 | 平均 31,900 円 |
秋田県 → 名古屋 | 平均 88,667 円 | 平均 171,000 円 | 平均 31,900 円 |
秋田県 → 三重県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 33,000 円 |
秋田県 → 滋賀県 | 平均 154,000 円 | 平均 297,000 円 | 平均 33,000 円 |
秋田県 → 京都府 | 平均 90,000 円 | 平均 240,000 円 | 平均 33,000 円 |
秋田県 → 大阪府 | 平均 81,000 円 | 平均 156,214 円 | 平均 34,100 円 |
秋田県 → 神戸・三宮 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 35,200 円 |
秋田県 → 奈良県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 34,100 円 |
秋田県 → 和歌山県 | 平均 110,000 円 | 平均 212,143 円 | 平均 35,200 円 |
秋田県 → 鳥取県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 35,200 円 |
秋田県 → 島根県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 38,500 円 |
秋田県 → 岡山県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 37,400 円 |
秋田県 → 広島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 39,600 円 |
秋田県 → 山口県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 44,000 円 |
秋田県 → 徳島県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 37,400 円 |
秋田県 → 香川県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 38,500 円 |
秋田県 → 松山 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 40,700 円 |
秋田県 → 高知県 | 平均 172,502 円 | 平均 340,357 円 | 平均 39,600 円 |
秋田県 → 福岡県 | 平均 155,556 円 | 平均 300,000 円 | 平均 44,000 円 |
秋田県 → 佐賀県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 45,100 円 |
秋田県 → 長崎県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 47,300 円 |
秋田県 → 熊本県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 46,200 円 |
秋田県 → 大分県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 45,100 円 |
秋田県 → 宮崎県 | 平均 120,000 円 | 平均 231,429 円 | 平均 48,400 円 |
秋田県 → 鹿児島県 | 平均 230,191 円 | 平均 481,196 円 | 平均 48,400 円 |
秋田県 → 沖縄県 | 平均 45,000 円 | 平均 124,333 円 | 平均 58,630 円 |
秋田県の引っ越しに対応可能な安い引越し業者一覧
引越し価格ガイドでは、安くて信頼性の高い引越し業者を紹介しています。
特に秋田県での引越しに対応できる業者を一覧にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
■ 秋田県で引越し見積もりが依頼できる大手業者の一覧表
■ 秋田県で引越し見積もりが依頼できる地域密着業者の一覧表