神奈川県の県内での引越し費用は、
単身では
41,105円~
120,091円、家族では
88,531円~
222,922円
ほどが相場です。
神奈川県から県外へ引越しをする場合の費用は、
単身で
69,528円~
253,939円、家族で
163,685円~
521,365円
ほどが相場になります。
ただし、引越しの費用は多くの場合、荷物の量や引越し先の距離、引越し時期、物件の条件などによって細かく変わります。
そのため、費用感を知りたいときは、できるだけ自分の引っ越しに近い条件の料金相場を確認するのがおすすめです。
ここからは、様々な条件で、神奈川県の引っ越し費用を紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
神奈川県内で引っ越しをする場合の料金相場
神奈川県内での引越しは、市内までの近場なのか、それ以上の遠距離なのか、家族の人数は何人いるのかで、費用感が変わります。
また単身の場合でも、初めての引っ越しなのか、一人暮らしが長く荷物量が多いのか、といった点でも、費用が増える要因になります。
ここからは、一人暮らしと家族それぞれの、引っ越し料金相場を紹介していきます。
神奈川県内の一人暮らしの引っ越し料金相場
神奈川県内で一人暮らしの人が引越しをする場合、 通常期で 41,105円~ 74,022円、繁忙期で 63,798円~ 120,091円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は、 費用相場は 41,105円~ 91,652円、 荷物が多い場合は 58,520円~ 120,091円 ほどになります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 41,105 円 | 平均 58,520 円 |
市内 10~29km |
平均 40,531 円 | 平均 60,465 円 |
市外 30~49km |
平均 45,754 円 | 平均 65,148 円 |
県内 50km以上 |
平均 55,923 円 | 平均 74,022 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
町内 ~9km |
平均 63,798 円 | 平均 81,103 円 |
市内 10~29km |
平均 58,515 円 | 平均 87,001 円 |
市外 30~49km |
平均 73,238 円 | 平均 94,349 円 |
県内 50km以上 |
平均 91,652 円 | 平均 120,091 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
神奈川県内の家族の引っ越し料金相場
神奈川県内で家族が引越しをする場合、 通常期で 88,531円~ 127,980円、繁忙期で 104,709円~ 222,922円 程度が相場です。
また、 2人家族の場合は 88,531円~ 184,352円、3人家族で 92,795円~ 199,364円、4人家族だと 94,678円~ 222,922円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 88,531 円 | 平均 92,795 円 | 平均 94,678 円 |
市内 10~29km |
平均 84,302 円 | 平均 91,859 円 | 平均 102,377 円 |
市外 30~49km |
平均 108,509 円 | 平均 109,309 円 | 平均 123,507 円 |
県内 50km以上 |
平均 112,494 円 | 平均 113,821 円 | 平均 127,980 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
町内 ~9km |
平均 104,709 円 | 平均 127,054 円 | 平均 136,893 円 |
市内 10~29km |
平均 124,170 円 | 平均 133,883 円 | 平均 136,052 円 |
市外 30~49km |
平均 137,684 円 | 平均 173,207 円 | 平均 208,600 円 |
県内 50km以上 |
平均 184,352 円 | 平均 199,364 円 | 平均 222,922 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
神奈川県から県外へ引っ越しするときの料金相場
神奈川県から県外への引越しは、 引越しの距離が伸びるので、 費用相場は県内での引越しより高くなる ことがほとんどです。
ただし、引越しの費用は移動距離で決まるため、「住所上では県外への引っ越しだが実際の距離は市内程度」などの場合は、上述の「神奈川県内で引っ越しをする場合の料金相場」の費用相場を参考にしてください。
神奈川県から県外に引っ越す一人暮らしの料金相場
一人暮らしの人が神奈川県から県外に引越しをする場合、 通常期で 69,528円~ 146,102円、繁忙期で 135,339円~ 253,939円 程度が相場です。
また、初めての一人暮らしなどで 荷物が少ない場合は 69,528円~ 168,932円、荷物が多い場合は 97,102円~ 253,939円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 69,528 円 | 平均 97,102 円 |
長距離 300~399km |
平均 85,054 円 | 平均 114,292 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 103,884 円 | 平均 146,102 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 単身(荷物少) | 単身(荷物多) |
---|---|---|
県外 100~299km |
平均 135,339 円 | 平均 194,472 円 |
長距離 300~399km |
平均 151,593 円 | 平均 216,799 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 168,932 円 | 平均 253,939 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
神奈川県から県外に引っ越す家族の料金相場
家族が神奈川県から県外に引越しをする場合、 通常期で 163,685円~ 272,498円、繁忙期で 235,652円~ 521,365円 程度が相場です。
また、2人家族の場合は 163,685円~ 364,735円、3人家族で 171,810円~ 477,038円、4人家族だと 193,449円~ 521,365円 ほどが相場になります。
通常期(5月~2月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 163,685 円 | 平均 171,810 円 | 平均 193,449 円 |
長距離 300~399km |
平均 160,674 円 | 平均 183,208 円 | 平均 205,922 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 243,082 円 | 平均 247,932 円 | 平均 272,498 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
繁忙期(3月・4月)の引っ越し料金相場
運送距離 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
県外 100~299km |
平均 235,652 円 | 平均 299,296 円 | 平均 352,398 円 |
長距離 300~399km |
平均 351,560 円 | 平均 406,613 円 | 平均 408,110 円 |
超長距離 400~500km以上 |
平均 364,735 円 | 平均 477,038 円 | 平均 521,365 円 |
※目安金額は当社サービスの過去の利用ユーザーの口コミを元に相場の算出をおこなっております
引越しの料金は依頼者の各種条件によって上下するため、参考値とお考え下さい
主要都道府県から神奈川県への引っ越し料金相場
東京や大阪など、主要な都道府県から神奈川県に引越しをしてくる場合の料金相場をまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
通常期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 神奈川県 | 平均 92,358 円 | 平均 223,700 円 |
青森県 → 神奈川県 | 平均 91,758 円 | 平均 223,000 円 |
岩手県 → 神奈川県 | 平均 79,286 円 | 平均 158,571 円 |
仙台 → 神奈川県 | 平均 76,519 円 | 平均 134,000 円 |
秋田県 → 神奈川県 | 平均 74,800 円 | 平均 198,000 円 |
山形県 → 神奈川県 | 平均 80,760 円 | 平均 230,000 円 |
福島県 → 神奈川県 | 平均 66,111 円 | 平均 128,667 円 |
茨城県 → 神奈川県 | 平均 68,188 円 | 平均 132,300 円 |
栃木県 → 神奈川県 | 平均 66,055 円 | 平均 139,833 円 |
群馬県 → 神奈川県 | 平均 59,138 円 | 平均 59,950 円 |
埼玉県 → 神奈川県 | 平均 54,580 円 | 平均 103,232 円 |
千葉県 → 神奈川県 | 平均 62,883 円 | 平均 104,154 円 |
東京都 → 神奈川県 | 平均 45,226 円 | 平均 100,922 円 |
神奈川県 → 神奈川県 | 平均 44,811 円 | 平均 93,057 円 |
新潟県 → 神奈川県 | 平均 100,920 円 | 平均 202,300 円 |
富山県 → 神奈川県 | 平均 70,500 円 | 平均 145,000 円 |
金沢 → 神奈川県 | 平均 80,000 円 | 平均 102,773 円 |
福井県 → 神奈川県 | 平均 80,000 円 | 平均 160,000 円 |
山梨県 → 神奈川県 | 平均 63,077 円 | 平均 125,400 円 |
長野県 → 神奈川県 | 平均 94,862 円 | 平均 100,000 円 |
岐阜県 → 神奈川県 | 平均 84,125 円 | 平均 180,000 円 |
静岡県 → 神奈川県 | 平均 81,743 円 | 平均 102,648 円 |
名古屋 → 神奈川県 | 平均 71,467 円 | 平均 149,917 円 |
三重県 → 神奈川県 | 平均 50,000 円 | 平均 70,167 円 |
滋賀県 → 神奈川県 | 平均 59,004 円 | 平均 100,000 円 |
京都府 → 神奈川県 | 平均 73,323 円 | 平均 120,000 円 |
大阪府 → 神奈川県 | 平均 67,764 円 | 平均 196,476 円 |
神戸・三宮 → 神奈川県 | 平均 62,091 円 | 平均 222,800 円 |
奈良県 → 神奈川県 | 平均 68,252 円 | 平均 136,504 円 |
和歌山県 → 神奈川県 | 平均 31,111 円 | 平均 184,000 円 |
鳥取県 → 神奈川県 | 平均 75,000 円 | 平均 160,000 円 |
島根県 → 神奈川県 | 平均 57,825 円 | 平均 115,650 円 |
岡山県 → 神奈川県 | 平均 51,840 円 | 平均 350,000 円 |
広島県 → 神奈川県 | 平均 85,347 円 | 平均 155,536 円 |
山口県 → 神奈川県 | 平均 124,125 円 | 平均 143,500 円 |
徳島県 → 神奈川県 | 平均 60,000 円 | 平均 70,857 円 |
香川県 → 神奈川県 | 平均 45,676 円 | 平均 62,333 円 |
松山 → 神奈川県 | 平均 89,369 円 | 平均 178,738 円 |
高知県 → 神奈川県 | 平均 115,000 円 | 平均 230,000 円 |
福岡県 → 神奈川県 | 平均 85,153 円 | 平均 189,020 円 |
佐賀県 → 神奈川県 | 平均 73,750 円 | 平均 200,000 円 |
長崎県 → 神奈川県 | 平均 115,286 円 | 平均 310,000 円 |
熊本県 → 神奈川県 | 平均 77,750 円 | 平均 180,000 円 |
大分県 → 神奈川県 | 平均 101,200 円 | 平均 202,400 円 |
宮崎県 → 神奈川県 | 平均 81,645 円 | 平均 225,000 円 |
鹿児島県 → 神奈川県 | 平均 110,417 円 | 平均 155,650 円 |
沖縄県 → 神奈川県 | 平均 133,833 円 | 平均 240,000 円 |
繁忙期
区間 | 単身 | 家族(二人~三人) |
---|---|---|
北海道 → 神奈川県 | 平均 139,862 円 | 平均 416,000 円 |
青森県 → 神奈川県 | 平均 97,700 円 | 平均 350,000 円 |
岩手県 → 神奈川県 | 平均 79,667 円 | 平均 237,857 円 |
仙台 → 神奈川県 | 平均 113,000 円 | 平均 205,000 円 |
秋田県 → 神奈川県 | 平均 110,167 円 | 平均 330,500 円 |
山形県 → 神奈川県 | 平均 99,000 円 | 平均 242,280 円 |
福島県 → 神奈川県 | 平均 81,715 円 | 平均 300,000 円 |
茨城県 → 神奈川県 | 平均 104,688 円 | 平均 143,667 円 |
栃木県 → 神奈川県 | 平均 80,188 円 | 平均 150,000 円 |
群馬県 → 神奈川県 | 平均 94,518 円 | 平均 175,000 円 |
埼玉県 → 神奈川県 | 平均 78,120 円 | 平均 177,855 円 |
千葉県 → 神奈川県 | 平均 75,979 円 | 平均 117,531 円 |
東京都 → 神奈川県 | 平均 58,998 円 | 平均 136,927 円 |
神奈川県 → 神奈川県 | 平均 59,645 円 | 平均 117,538 円 |
新潟県 → 神奈川県 | 平均 122,347 円 | 平均 367,040 円 |
富山県 → 神奈川県 | 平均 142,000 円 | 平均 211,500 円 |
金沢 → 神奈川県 | 平均 113,200 円 | 平均 240,000 円 |
福井県 → 神奈川県 | 平均 82,500 円 | 平均 240,000 円 |
山梨県 → 神奈川県 | 平均 120,000 円 | 平均 138,800 円 |
長野県 → 神奈川県 | 平均 135,000 円 | 平均 145,727 円 |
岐阜県 → 神奈川県 | 平均 111,857 円 | 平均 252,375 円 |
静岡県 → 神奈川県 | 平均 113,362 円 | 平均 241,778 円 |
名古屋 → 神奈川県 | 平均 106,266 円 | 平均 315,556 円 |
三重県 → 神奈川県 | 平均 90,000 円 | 平均 210,500 円 |
滋賀県 → 神奈川県 | 平均 77,300 円 | 平均 156,399 円 |
京都府 → 神奈川県 | 平均 110,783 円 | 平均 125,000 円 |
大阪府 → 神奈川県 | 平均 106,281 円 | 平均 333,500 円 |
神戸・三宮 → 神奈川県 | 平均 110,163 円 | 平均 228,833 円 |
奈良県 → 神奈川県 | 平均 95,600 円 | 平均 204,756 円 |
和歌山県 → 神奈川県 | 平均 92,000 円 | 平均 276,000 円 |
鳥取県 → 神奈川県 | 平均 80,000 円 | 平均 240,000 円 |
島根県 → 神奈川県 | 平均 70,000 円 | 平均 173,475 円 |
岡山県 → 神奈川県 | 平均 92,500 円 | 平均 496,667 円 |
広島県 → 神奈川県 | 平均 109,890 円 | 平均 176,000 円 |
山口県 → 神奈川県 | 平均 139,355 円 | 平均 250,000 円 |
徳島県 → 神奈川県 | 平均 212,571 円 | 平均 300,000 円 |
香川県 → 神奈川県 | 平均 77,472 円 | 平均 120,000 円 |
松山 → 神奈川県 | 平均 96,250 円 | 平均 268,106 円 |
高知県 → 神奈川県 | 平均 120,000 円 | 平均 345,000 円 |
福岡県 → 神奈川県 | 平均 115,506 円 | 平均 265,000 円 |
佐賀県 → 神奈川県 | 平均 140,000 円 | 平均 221,250 円 |
長崎県 → 神奈川県 | 平均 125,472 円 | 平均 376,417 円 |
熊本県 → 神奈川県 | 平均 123,667 円 | 平均 233,250 円 |
大分県 → 神奈川県 | 平均 109,400 円 | 平均 303,600 円 |
宮崎県 → 神奈川県 | 平均 115,750 円 | 平均 300,000 円 |
鹿児島県 → 神奈川県 | 平均 207,500 円 | 平均 600,000 円 |
沖縄県 → 神奈川県 | 平均 185,000 円 | 平均 280,000 円 |
神奈川県から各都道府県への引っ越し料金相場
神奈川県から県外に引越しをする場合の費用相場を、各都道府県ごとにまとめました。
詳細は、各都道府県のページでも見ることができるので、ぜひ参考にしてください。
区間 | 単身 | 家族 | 単身引越しパック |
---|---|---|---|
神奈川県 → 北海道 | 平均 285,455 円 | 平均 396,667 円 | 平均 42,900 円 |
神奈川県 → 青森県 | 平均 167,833 円 | 平均 221,667 円 | 平均 33,000 円 |
神奈川県 → 岩手県 | 平均 112,600 円 | 平均 261,214 円 | 平均 28,600 円 |
神奈川県 → 仙台 | 平均 116,272 円 | 平均 460,000 円 | 平均 26,400 円 |
神奈川県 → 秋田県 | 平均 86,429 円 | 平均 350,000 円 | 平均 29,700 円 |
神奈川県 → 山形県 | 平均 143,500 円 | 平均 260,000 円 | 平均 26,400 円 |
神奈川県 → 福島県 | 平均 115,750 円 | 平均 385,000 円 | 平均 24,200 円 |
神奈川県 → 茨城県 | 平均 80,631 円 | 平均 204,324 円 | 平均 23,100 円 |
神奈川県 → 栃木県 | 平均 96,990 円 | 平均 156,399 円 | 平均 22,000 円 |
神奈川県 → 群馬県 | 平均 95,933 円 | 平均 180,000 円 | 平均 22,000 円 |
神奈川県 → 埼玉県 | 平均 66,884 円 | 平均 157,371 円 | 平均 22,000 円 |
神奈川県 → 千葉県 | 平均 74,860 円 | 平均 175,085 円 | 平均 22,000 円 |
神奈川県 → 東京都 | 平均 56,885 円 | 平均 146,983 円 | 平均 20,900 円 |
神奈川県 → 神奈川県 | 平均 59,645 円 | 平均 117,538 円 | - |
神奈川県 → 新潟県 | 平均 142,089 円 | 平均 254,000 円 | 平均 26,400 円 |
神奈川県 → 富山県 | 平均 89,667 円 | 平均 269,000 円 | 平均 27,500 円 |
神奈川県 → 金沢 | 平均 127,500 円 | 平均 250,000 円 | 平均 28,600 円 |
神奈川県 → 福井県 | 平均 155,000 円 | 平均 260,000 円 | 平均 28,600 円 |
神奈川県 → 山梨県 | 平均 98,194 円 | 平均 217,500 円 | 平均 22,000 円 |
神奈川県 → 長野県 | 平均 125,473 円 | 平均 230,000 円 | 平均 24,200 円 |
神奈川県 → 岐阜県 | 平均 86,167 円 | 平均 252,964 円 | 平均 26,400 円 |
神奈川県 → 静岡県 | 平均 87,324 円 | 平均 233,600 円 | 平均 23,100 円 |
神奈川県 → 名古屋 | 平均 141,950 円 | 平均 378,000 円 | 平均 26,400 円 |
神奈川県 → 三重県 | 平均 137,600 円 | 平均 335,000 円 | 平均 26,400 円 |
神奈川県 → 滋賀県 | 平均 180,000 円 | 平均 242,500 円 | 平均 27,500 円 |
神奈川県 → 京都府 | 平均 134,545 円 | 平均 301,350 円 | 平均 27,500 円 |
神奈川県 → 大阪府 | 平均 114,828 円 | 平均 230,877 円 | 平均 28,600 円 |
神奈川県 → 神戸・三宮 | 平均 141,469 円 | 平均 306,563 円 | 平均 28,600 円 |
神奈川県 → 奈良県 | 平均 91,778 円 | 平均 290,000 円 | 平均 27,500 円 |
神奈川県 → 和歌山県 | 平均 172,083 円 | 平均 331,875 円 | 平均 28,600 円 |
神奈川県 → 鳥取県 | 平均 100,000 円 | 平均 450,000 円 | 平均 30,800 円 |
神奈川県 → 島根県 | 平均 235,000 円 | 平均 453,214 円 | 平均 33,000 円 |
神奈川県 → 岡山県 | 平均 213,250 円 | 平均 280,000 円 | 平均 30,800 円 |
神奈川県 → 広島県 | 平均 108,611 円 | 平均 400,000 円 | 平均 34,100 円 |
神奈川県 → 山口県 | 平均 251,250 円 | 平均 500,000 円 | 平均 37,400 円 |
神奈川県 → 徳島県 | 平均 213,889 円 | 平均 400,000 円 | 平均 30,800 円 |
神奈川県 → 香川県 | 平均 126,000 円 | 平均 378,000 円 | 平均 31,900 円 |
神奈川県 → 松山 | 平均 176,000 円 | 平均 337,667 円 | 平均 35,200 円 |
神奈川県 → 高知県 | 平均 243,487 円 | 平均 366,625 円 | 平均 34,100 円 |
神奈川県 → 福岡県 | 平均 164,070 円 | 平均 401,667 円 | 平均 38,500 円 |
神奈川県 → 佐賀県 | 平均 196,972 円 | 平均 379,875 円 | 平均 38,500 円 |
神奈川県 → 長崎県 | 平均 157,813 円 | 平均 412,500 円 | 平均 39,600 円 |
神奈川県 → 熊本県 | 平均 150,000 円 | 平均 580,000 円 | 平均 39,600 円 |
神奈川県 → 大分県 | 平均 207,500 円 | 平均 317,654 円 | 平均 39,600 円 |
神奈川県 → 宮崎県 | 平均 146,667 円 | 平均 400,000 円 | 平均 44,000 円 |
神奈川県 → 鹿児島県 | 平均 157,333 円 | 平均 280,800 円 | 平均 44,000 円 |
神奈川県 → 沖縄県 | 平均 220,667 円 | 平均 600,000 円 | 平均 54,230 円 |
神奈川県の引っ越しに対応可能な安い引越し業者一覧
引越し価格ガイドでは、安くて信頼性の高い引越し業者を紹介しています。
特に神奈川県での引越しに対応できる業者を一覧にまとめたので、ぜひ参考にしてください。
■ 神奈川県で引越し見積もりが依頼できる大手業者の一覧表
■ 神奈川県で引越し見積もりが依頼できる地域密着業者の一覧表