都道府県別の引越し業者ランキング
新着ページ
2022年4月13日
大阪府の赤帽の評判・口コミと引越し費用相場|拠点一覧も紹介2022年4月13日
愛知県の赤帽の評判・口コミと引越し費用相場|拠点一覧も紹介2022年4月7日
東京都の赤帽の評判・口コミと引越し料金相場|拠点一覧も紹介2022年4月7日
赤帽引越しの口コミ・評判|料金やメリット・デメリットも解説2022年3月23日
引越しの見積書でチェックすべきポイント!業者の見積もりをもらう流れも解説2022年3月9日
地方移住の費用はどれくらいかかる?安く済ませる方法も解説2022年3月3日
引越し用のダンボールを無料でもらうには|タダで入手するための調達方法2022年2月21日
引越しは最短何日でできる?転居先が決まっていれば即日も可能2022年2月15日
引越しは業者なしでも可能?自分で行う場合の費用と注意点2022年2月10日
ふたり暮らしの引越し費用の相場と目安 – 2人家族の総額費用も徹底解説2022年2月3日
引越し見積もりのキャンセルは可能?キャンセル料や上手な断り方も解説2022年1月27日
複数の引越し業者を同時に訪問見積もりさせるのはOK?「相見積もり」のコツも紹介2021年12月16日
【2022年最新】引越し見積もりのお得なキャンペーンまとめ!各社の特典をチェック2021年12月09日
引越し見積もりの準備項目一覧 – 訪問見積もりは何をする?聞くことは?2021年12月09日
家族引越しの費用はだいたいいくら?3人·4人·5人ファミリーの相場を紹介2021年11月18日
引越し見積もりシミュレーション2021年10月19日
引越し見積もりはいつまでにとるべき?業者へ依頼する最適なタイミング2021年10月13日
引越しが安くなる時期(シーズン)はいつ?曜日や六曜など安価なタイミングを解説2021年10月13日
一人暮らしの引越し費用は大体いくら?距離別の相場と安くする方法を解説2021年9月29日
単身引越しパックの料金相場はいくら?通常の引越しプランとの違いも解説
![]() |
40代 男性 |
色々相談に乗ってもらい良かった2022年02月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年09月08日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 事務所のレイアウト、数回の修正など大変助かりました。附帯電気工事や電話工事も助かり、中古のビジネスホンやオフィス家具も手配してもらい、忙しい身としては本当に助かりました。引越し間際での急な変更にもフレキシブルに対応してもらい、感謝です。 |
![]() |
60代以上 女性 |
法人の引越しノウハウがあり安心して任せられた。2022年02月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年08月10日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 【見積もり時の対応】
営業対応が早く、見積回答も迅速でした。 【料金】 安くはないかもしれませんが、引越しを終えて納得の料金だと思います。 【全体的な評価】 計画通り円滑に終わった。 【良かった点】 タイトな日程での引越しだったのですが、予定していた時間より早く終わりました。 【気になった点】 特になし。 |
![]() |
60代以上 女性 |
安い・早い2022年02月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年08月12日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | 事務所の会議机とイス・段ボールのみの荷物であったこともあり、値段交渉には
誠意を頂いたと思います。ただ、養生がほとんどなかったのではないかと後で思いました。 その分スピードはありました。 |
![]() |
40代 男性 |
充実サービスなのに安いというところ。2022年02月28日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年02月26日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 京都府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 京都府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | もう引っ越しはこりごりですが、またお願いしたいです。なによりどこの業者よりも安く作業も丁寧でした。おススメします。 |
![]() |
40代 女性 |
見積もりが早かった。2015年06月10日 投稿
|
||||||||||||||||
引越し日 | 2015年05月18日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | マイスター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
コメント | - |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
『親切』・『丁寧』・『安心』をモットーとし、常に御客様の視点に立ったサービスを提供させて頂きます。
私達は常に御客様の感謝の声によって成長し続ける会社でありたいと思っています。
会社名 | 株式会社マイスター引越センター |
---|---|
本社所在地 | 大阪府茨木市横江2-3-23 |
設立 | 2004年03月 |
代表者名 | 国澤 崇 |
免許番号 | 近運自貨第1905号 |
基本サービス
テープ | 最大2本まで無料サービス |
---|---|
ダンボール | 最大50枚まで段ボール無料サービス |
梱包資材 | 専用の梱包資材で安全にお運び致します |
ハンガー専用BOX | レンタル無料サービス |
布団袋 | 最大2枚まで無料サービス |
引越し保険 | 大切なお荷物に2000万までの引越保険に加入しております |
養生 | 建物・お部屋・共用スペースを専用資材で養生・保護します |
家具配置 | ご指定の位置に設置致します |
オプションサービス
エアコンの着脱 | 専門のスタッフが工事を行います。 基本工事(取付け&取外し):10,800円~ |
---|---|
ピアノの運送 | 専門のスタッフが大切にお運び致します |
マイカー輸送 | 専門のスタッフが大切にお運び致します |
ペット輸送 | |
荷物の一時保管 | 自社専用倉庫にて、大切に保管致します |
ハウスクリーニング | 様々なプランのご用意をしております。お気軽にご相談下さい |
その他サービス | 不用品の処分、また家具・家電の格安販売も行っております。お気軽にご相談下さい |
距離 | 単身 | 家族 |
---|---|---|
市内(10~29km) | 平均 49,541円 |
平均 82,707円 |
市外(30~49km) | 平均 - |
平均 96,667円 |
県内(50~99km) | 平均 - |
平均 - |
人数 | 通常期 | 繁忙期 |
---|---|---|
単身 | 平均 77,641円 |
平均 107,620円 |
2人 | 平均 - |
平均 - |
3人 | 平均 83,658円 |
平均 - |
4人 | 平均 - |
平均 - |
5人 | 平均 105,000円 |
平均 - |
引越し日
引越し元
引越し先
間取り
平均額
最安額
最高額
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。