大阪府の引越し業者の口コミと評判

大阪府から引越しをされた方の口コミ

805件中1〜5件を表示
[ 前の5件 |
1 | 2 | 3
| 次の5件 ]
![]() |
30代 女性 | とても親切にしていただきました!!!! スタッフさん…2017年08月10日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年04月28日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | 愛の引越サービス | |||||||||||||||||
費用 | 50,000円以上~80,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
良かった点 | とても親切にしていただきました!!!!
スタッフさんの対応も満足でした!!!! 1人の年配の方がちょっと雑だったかなと感じましたがその点以外は全て大満足です!!!! |
|||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | とても親切にしていただいたのでよかったです。 |
![]() |
30代 女性 | スタッフの方の対応が非常に良かったです! この方…2017年08月01日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年07月28日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | 愛の引越サービス | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
良かった点 | スタッフの方の対応が非常に良かったです!
この方ならと思って契約しました! |
|||||||||||||||||
気付いた点 | 営業の方の対応と比べると当日の引越し作業をする方の対応がやや残念だと感じました。 | |||||||||||||||||
サイト利用について | - |
![]() |
40代 女性 | 丁寧に対応頂きました。男性2名で来て下さいましたが…2017年04月07日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年04月05日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 和歌山県 | |||||||||||||||||
対応業者 | レジェンド引越サービス | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
良かった点 | 丁寧に対応頂きました。男性2名で来て下さいましたが、年上の方が優しく年下の方に指示されていて、とても安心しておまかせできました。本当にありがとうございました。当初少しでも安くと思い、荷物を少なくしましたが、金額がお得なので、もっと荷物をお願いすれば良かったです。 | |||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | - |
![]() |
60代以上 男性 | 【全体的な評価】 気になるところも特になく、次引…2017年03月31日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年03月28日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | ガード引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 100,000円以上 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
良かった点 | 【全体的な評価】
気になるところも特になく、次引っ越しするならまた利用したいと思える業者さんでした。 |
|||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | スタッフ皆さんとても感じのいいかたで、明るく元気な感じがとてもよかったです。
運び出しもテキパキで、家具の配置等も全部希望を聞いてくれて、 置きなおしたりも嫌な顔せず対応してくださいました。 気になるところも特になく、次引っ越しするならまた利用したいと思える業者さんでした。 |
![]() |
50代 女性 | 不用品の引き取りなど親身に相談に乗ってくださいま…2015年06月25日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2015年02月04日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 大阪府 | |||||||||||||||||
引越し先 | 大阪府 | |||||||||||||||||
対応業者 | 引越のドリーム | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
良かった点 | 不用品の引き取りなど親身に相談に乗ってくださいました。作業もテキパキと思ってたより早く終わり助かりました。電話も訪問見積もりも作業も感じ良かったです。 | |||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | - |
805件中1〜5件を表示
[ 前の5件 |
1 | 2 | 3
| 次の5件 ]
見積もり料金相場シミュレーション
1 引越し日
2 引越し元

3 間取り
33,000円
18,400円
67,500円
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。
新着ページ2015.06.24更新
- 2021年4月8日赤帽の引越し料金相場と単身引越しを安くする方法
- 2021年4月8日宅配便・宅急便の引越しが安くなる条件と荷物が少ない引越しを安くする方法
- 2021年4月2日引越し見積もりや費用を安くする7つの裏ワザ
- 2021年4月2日引越しの訪問見積もりやネット見積もりの所要時間は何分?
- 2021年4月2日荷物が少ない引越しが安くなる7つの方法
- 2021年3月24日安い引越し見積もりをもらう依頼方法と失敗しないコツ
- 2015年12月03日単身者の引越しにはどれぐらい費用がかかりますか?
- 2015年11月30日引越しの一括見積もりってどういったサービスですか?
- 2015年11月27日契約更新がタイミング!賃貸費用の値下げ交渉術
- 2015年11月27日引越し料金は平日より休日のほうが高いって本当?
- 2015年11月24日引越し料金ってクレジットカードで支払えますか?
- 2015年11月17日実家の近所で一人暮らしを始めましたが住所変更は必要ですか?
- 2015年11月9日東日本から西日本へ引越しますが今の家電製品は使えますか?
- 2015年10月23日親の車を引越し先に持っていく場合、住所・名義変更は必要?
- 2015年10月21日前住んでいた人の郵便物が届きます。どうしたらいいですか?
- 2015年10月15日払いすぎかも?生活水準を変えない固定費削減のアイデア集
- 2015年10月13日引越しで都市ガスからプロパンガスに変わります。どのくらい料金が高くなる?
- 2015年10月08日新宿区の転入転居助成制度を受けたいのですがどうすれば良い?
- 2015年10月05日もし直前に引越しがキャンセルになったらどうすればいい?
