東京都の引越し業者の口コミと評判

東京都から引越しをされた方の口コミ

2312件中1〜5件を表示
[ 前の5件 |
1 | 2 | 3
| 次の5件 ]
![]() |
40代 女性 | -2019年02月16日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2019年02月14日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 埼玉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | 人力引越社 | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 家族 | |||||||||||||||||
良かった点 | - | |||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | - |
![]() |
30代 女性 | -2017年09月13日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年08月24日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 新潟県 | |||||||||||||||||
対応業者 | らくーだ引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
良かった点 | - | |||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | 1度に値段を比べられるので、値段重視の場合絞りやすい。 |
![]() |
20代 女性 | -2017年09月13日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年07月01日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 千葉県 | |||||||||||||||||
対応業者 | シングル引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
良かった点 | - | |||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | 一括で各社からの見積りが早くいただけるため、比較しやすく、自分で一から業者を探すよりも楽だった。 |
![]() |
30代 女性 | 見積もり時よりも実際の量の方が多くなってしまった…2017年08月10日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年05月13日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | リライト引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
良かった点 | 見積もり時よりも実際の量の方が多くなってしまったのですが、嫌な顔せず、対応してくださいました!
あっという間に搬出・搬入をしていただき、プロの仕事だと感動しました。 |
|||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | - |
![]() |
50代 男性 | 丁寧な対応で感じが良かった! 冷蔵庫の開閉の向き…2017年03月16日 投稿 |
||||||||||||||||
引越し日 | 2017年03月14日 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引越し元 | 東京都 | |||||||||||||||||
引越し先 | 東京都 | |||||||||||||||||
対応業者 | スター引越センター | |||||||||||||||||
費用 | 30,000円以上~50,000円未満 | |||||||||||||||||
お住まいの構成 | 単身 | |||||||||||||||||
良かった点 | 丁寧な対応で感じが良かった!
冷蔵庫の開閉の向きをやってくれようとしてくれたのに驚いた! ベットの組み立ての事を、考えて置いてくれて良かった! |
|||||||||||||||||
気付いた点 | - | |||||||||||||||||
サイト利用について | - |
2312件中1〜5件を表示
[ 前の5件 |
1 | 2 | 3
| 次の5件 ]
見積もり料金相場シミュレーション
1 引越し日
2 引越し元

3 間取り
33,000円
18,400円
67,500円
※表示される金額は概算見積もり料金となり実際の費用とは異なります。
新着ページ2015.06.24更新
- 2021年4月8日赤帽の引越し料金相場と単身引越しを安くする方法
- 2021年4月8日宅配便・宅急便の引越しが安くなる条件と荷物が少ない引越しを安くする方法
- 2021年4月2日引越し見積もりや費用を安くする7つの裏ワザ
- 2021年4月2日引越しの訪問見積もりやネット見積もりの所要時間は何分?
- 2021年4月2日荷物が少ない引越しが安くなる7つの方法
- 2021年3月24日安い引越し見積もりをもらう依頼方法と失敗しないコツ
- 2015年12月03日単身者の引越しにはどれぐらい費用がかかりますか?
- 2015年11月30日引越しの一括見積もりってどういったサービスですか?
- 2015年11月27日契約更新がタイミング!賃貸費用の値下げ交渉術
- 2015年11月27日引越し料金は平日より休日のほうが高いって本当?
- 2015年11月24日引越し料金ってクレジットカードで支払えますか?
- 2015年11月17日実家の近所で一人暮らしを始めましたが住所変更は必要ですか?
- 2015年11月9日東日本から西日本へ引越しますが今の家電製品は使えますか?
- 2015年10月23日親の車を引越し先に持っていく場合、住所・名義変更は必要?
- 2015年10月21日前住んでいた人の郵便物が届きます。どうしたらいいですか?
- 2015年10月15日払いすぎかも?生活水準を変えない固定費削減のアイデア集
- 2015年10月13日引越しで都市ガスからプロパンガスに変わります。どのくらい料金が高くなる?
- 2015年10月08日新宿区の転入転居助成制度を受けたいのですがどうすれば良い?
- 2015年10月05日もし直前に引越しがキャンセルになったらどうすればいい?
